Описание
Количество и сечение жил, шт х кв.мм |
Масса кабеля, кг/км |
Наружный диаметр, мм |
1×1,5 ож | 45 | 5,4 |
1×2,5 ож | 57 | 5,8 |
1×4,0 ож | 80 | 6,6 |
1×6,0 ож | 102 | 7,1 |
1×10 ож | 145 | 7,9 |
1×16 ож | 219 | 9,4 |
1×25 ож | 321 | 11 |
1×35 ож | 418 | 12 |
1×50 ож | 549 | 13,4 |
1×50 | 608 | 14,3 |
1×70 | 810 | 15,9 |
1×95 | 1067 | 17,8 |
1×120 | 1334 | 19,8 |
1×150 | 1635 | 21,4 |
1×185 | 2012 | 23,8 |
1×240 | 2571 | 26,5 |
2×1,5 ож | 97 | 9 |
2×2,5 ож | 121 | 9,7 |
2×4,0 ож | 170 | 11,4 |
2×6,0 ож | 217 | 12,4 |
2×10 ож | 306 | 14 |
2×16 ож | 471 | 16,5 |
2×25 ож | 716 | 20 |
2×35 ож | 935 | 21,9 |
2×50 ож | 1254 | 25,3 |
2×50 | 1377 | 27 |
2×70 | 1652 | 24,4 |
2×95 | 2172 | 27,1 |
2×120 | 2669 | 29,3 |
2×150 | 3281 | 31,9 |
2×185 | 4024 | 35,1 |
2×240 | 5151 | 39,2 |
3×1,5 ож | 121 | 9,4 |
3×2,5 ож | 155 | 10,2 |
3×4,0 ож | 224 | 12,1 |
3×6,0 ож | 291 | 13,1 |
3×10 ож | 420 | 14,9 |
3×16 ож | 607 | 17,4 |
3×25 ож | 928 | 21,2 |
3×35 ож | 1215 | 23,3 |
3×35 ож | 1207 | 20,6 |
3×50 ож | 1632 | 26,8 |
3×50 ож | 1600 | 23,4 |
3×50 | 1674 | 25,1 |
3×70 | 2276 | 28 |
3×95 | 3054 | 31,6 |
3×120 | 3807 | 34,6 |
3×150 | 4629 | 37,7 |
3×185 | 5710 | 41,3 |
3×240 | 7465 | 46,9 |
3×2,5+1×1,5 ож | 183 | 11,1 |
3×4,0+1×2,5 ож | 265 | 13,2 |
3×6,0+1×4,0 ож | 348 | 14,4 |
3×10+1×6,0 ож | 498 | 16,3 |
3×16+1×10 ож | 745 | 19,5 |
3×25+1х16 ож | 1108 | 23,2 |
3×35+1х16 ож | 1432 | 25,1 |
3×50+1х25 ож | 1919 | 28,5 |
3×50+1х25 ож | 1903 | 26,4 |
3х50+1х25 | 1953 | 27,6 |
3х70+1х35 | 2649 | 30,8 |
3х95+1х50 | 3602 | 35,3 |
3х120+1х70 | 4571 | 39 |
3х150+1х70 | 5397 | 42,1 |
3х185+1х95 | 6778 | 46,8 |
3х240+1х120 | 8742 | 52,8 |
4×1,5 ож | 148 | 10,2 |
4×2,5 ож | 192 | 11,1 |
4×4,0 ож | 280 | 13,2 |
4×6,0 ож | 368 | 14,4 |
4×10 ож | 537 | 16,3 |
4×16 ож | 800 | 19,5 |
4×25 ож | 1199 | 23,2 |
4×35 ож | 1604 | 26 |
4×50 ож | 2122 | 29,6 |
4×50 ож | 2117 | 26,6 |
4×50 | 2207 | 27,9 |
4×70 | 3024 | 31,1 |
4×95 | 4118 | 35,5 |
4×120 | 5078 | 38,4 |
4×150 | 6235 | 41,7 |
4×185 | 7683 | 46 |
4×240 | 9957 | 51,9 |
5×1,5 ож | 175 | 11 |
5×2,5 ож | 230 | 12 |
5×4,0 ож | 338 | 14,4 |
5×6,0 ож | 446 | 15,7 |
5×10 ож | 652 | 17,9 |
5×10 ож | 690,2 | 18,3 |
5×16 ож | 993,9 | 21,4 |
5×25 ож | 1523,4 | 25,9 |
Купить кабель ВВГнг оптом связавшись с менеджером:
Тел. 8(017)542-64-00
Тел./факс. 8(017)510-69-79
velcome 8(029)761-58-13
МТС 8(029)261-53-36
e-mail: spectrinvestplus@mail.ru