Наименование
Мощность, Вт
Световой поток, лм
Лм/Вт
ССТ, К
Гарантия, лет
Элегант 20 1000мм M CRI80 3000К Опал 20 1860 93 3000 5
Элегант 20 1000мм M CRI80 4000К Опал 20 2000 100 4000 5
Элегант 20 1000мм M CRI80 5000К Опал 20 2000 100 5000 5
Элегант 30 1000мм M CRI80 3000К Опал 30 2780 93 3000 5
Элегант 30 1000мм M CRI80 4000К Опал 30 2990 100 4000 5
Элегант 30 1000мм M CRI80 5000К Опал 30 2990 100 5000 5
Элегант 30 1500мм M CRI80 3000К Опал 30 2830 94 3000 5
Элегант 30 1500мм M CRI80 4000К Опал 30 3040 101 4000 5
Элегант 30 1500мм M CRI80 5000К Опал 30 3040 101 5000 5
Элегант 40 1000мм M CRI80 3000К Опал 40 3530 88 3000 5
Элегант 40 1000мм M CRI80 4000К Опал 40 3800 95 4000 5
Элегант 40 1000мм M CRI80 5000К Опал 40 3800 95 5000 5
Элегант 40 1500мм M CRI80 3000К Опал 40 3630 91 3000 5
Элегант 40 1500мм M CRI80 4000К Опал 40 3900 98 4000 5
Элегант 40 1500мм M CRI80 5000К Опал 40 3900 98 5000 5
Элегант 60 1000мм M CRI80 3000К Опал 60 5570 93 3000 5
Элегант 60 1000мм M CRI80 4000К Опал 60 5990 100 4000 5
Элегант 60 1000мм M CRI80 5000К Опал 60 5990 100 5000 5
Элегант 60 1500мм M CRI80 3000К Опал 60 5300 88 3000 5
Элегант 60 1500мм M CRI80 4000К Опал 60 5700 95 4000 5
Элегант 60 1500мм M CRI80 5000К Опал 60 5700 95 5000 5
Элегант 80 1500мм M CRI80 3000К Опал 80 7070 88 3000 5
Элегант 80 1500мм M CRI80 4000К Опал 80 7600 95 4000 5
Элегант 80 1500мм M CRI80 5000К Опал 80 7600 95 5000 5
Элегант 80 2000мм M CRI80 3000К Опал 80 7070 88 3000 5
12>2
Описание
Наименование
Мощность, Вт
Световой поток, лм
Лм/Вт
ССТ, К
Гарантия, лет
Элегант 80 2000мм M CRI80 4000К Опал 80 7600 95 4000 5
Элегант 80 2000мм M CRI80 5000К Опал 80 7600 95 5000 5
Элегант 120 3000мм M CRI80 3000К Опал 120 10600 88 3000 5
Элегант 120 3000мм M CRI80 4000К Опал 120 11400 95 4000 5
Элегант 120 3000мм M CRI80 5000К Опал 120 11400 95 5000 5
|<<12
Описание
Модерн v2.0 24В (Профиль, козырек)
Артикул: