| Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Лм/Вт | ССТ, К | Гарантия, лет | |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 120 | 120 | 3000 | 5 | |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 130 | 130 | 4000 | 5 | |
| Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 1 | 130 | 130 | 5000 | 5 | |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 1.5 | 190 | 127 | 3000 | 5 | |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 1.5 | 205 | 137 | 4000 | 5 | |
| Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 1.5 | 205 | 137 | 5000 | 5 | |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 2 | 240 | 120 | 3000 | 5 | |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 2 | 260 | 130 | 4000 | 5 | |
| Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 2 | 260 | 130 | 5000 | 5 | |
| Модерн v2.0 3 345мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 3 | 380 | 127 | 3000 | 5 | |
| Модерн v2.0 3 345мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 3 | 410 | 137 | 4000 | 5 | |
| Модерн v2.0 3 345мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 3 | 410 | 137 | 5000 | 5 | |
| Модерн v2.0 3 510мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 3 | 370 | 123 | 3000 | 5 | |
| Модерн v2.0 3 510мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 3 | 395 | 132 | 4000 | 5 | |
| Модерн v2.0 3 510мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 3 | 395 | 132 | 5000 | 5 | |
| Модерн v2.0 4 675мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 4 | 490 | 123 | 3000 | 5 | |
| Модерн v2.0 4 675мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 4 | 530 | 133 | 4000 | 5 | |
| Модерн v2.0 4 675мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 4 | 530 | 133 | 5000 | 5 | |
| Модерн v2.0 4,5 510мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 4.5 | 570 | 127 | 3000 | 5 | |
| Модерн v2.0 4,5 510мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 4.5 | 615 | 137 | 4000 | 5 | |
| Модерн v2.0 4,5 510мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 4.5 | 615 | 137 | 5000 | 5 | |
| Модерн v2.0 5 840мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 5 | 610 | 122 | 3000 | 5 | |
| Модерн v2.0 5 840мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 5 | 660 | 132 | 4000 | 5 | |
| Модерн v2.0 5 840мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 5 | 660 | 132 | 5000 | 5 | |
| Модерн v2.0 6 1000мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 6 | 730 | 122 | 3000 | 5 | |
| Модерн v2.0 6 1000мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 6 | 790 | 132 | 4000 | 5 | |
| Модерн v2.0 6 1000мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 6 | 790 | 132 | 5000 | 5 | |
| Модерн v2.0 6 675мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 6 | 760 | 127 | 3000 | 5 | |
| Модерн v2.0 6 675мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 6 | 820 | 137 | 4000 | 5 | |
| Модерн v2.0 6 675мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 6 | 820 | 137 | 5000 | 5 | |
| Модерн v2.0 7,5 840мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 7.5 | 950 | 127 | 3000 | 5 | |
| Модерн v2.0 7,5 840мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 7.5 | 1025 | 137 | 4000 | 5 | |
| Модерн v2.0 7,5 840мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 7.5 | 1025 | 137 | 5000 | 5 | |
| Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 9 | 1140 | 127 | 3000 | 5 | |
| Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 9 | 1230 | 137 | 4000 | 5 | |
| Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) | 9 | 1230 | 137 | 5000 | 5 | |

Светодиодный светильник Айсберг v2.0 PromLED
Артикул: 





