Светодиодный светильник Линия PromLED

Отправить заявку
Способы оплаты:
  • Безналичный расчёт
Способы доставки:
Доставка по всей Беларуси
Курьерской службой по Беларусиот 200 BYN
До транспортной компании:бесплатно
Гарантия
от производителя
Предпоставка
Отсрочка платежа 30 дней

Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Линия 20 IP30 CRI80 3000К Колотый лед 1195х180х50мм 20 2330 117 3000 5
Линия 20 IP30 CRI80 3000К Микропризма 1195х180х50мм 20 2330 117 3000 5
Линия 20 IP30 CRI80 3000К Опал 1195х180х50мм 20 2330 117 3000 5
Линия 20 IP30 CRI80 3000К Призма 1195х180х50мм 20 2330 117 3000 5
Линия 20 IP30 CRI80 4000К Колотый лед 1195х180х50мм 20 2500 125 4000 5
Линия 20 IP30 CRI80 4000К Микропризма 1195х180х50мм 20 2500 125 4000 5
Линия 20 IP30 CRI80 4000К Опал 1195х180х50мм 20 2500 125 4000 5
Линия 20 IP30 CRI80 4000К Призма 1195х180х50мм 20 2500 125 4000 5
Линия 20 IP30 CRI80 5000К Колотый лед 1195х180х50мм 20 2500 125 5000 5
Линия 20 IP30 CRI80 5000К Микропризма 1195х180х50мм 20 2500 125 5000 5
Линия 20 IP30 CRI80 5000К Опал 1195х180х50мм 20 2500 125 5000 5
Линия 20 IP30 CRI80 5000К Призма 1195х180х50мм 20 2500 125 5000 5
Линия 20 IP30 CRI90 3000К Колотый лед 1195х180х50мм 20 2100 105 3000 5
Линия 20 IP30 CRI90 3000К Микропризма 1195х180х50мм 20 2100 105 3000 5
Линия 20 IP30 CRI90 3000К Опал 1195х180х50мм 20 2100 105 3000 5
Линия 20 IP30 CRI90 3000К Призма 1195х180х50мм 20 2100 105 3000 5
Линия 20 IP30 CRI90 4000К Колотый лед 1195х180х50мм 20 2250 113 4000 5
Линия 20 IP30 CRI90 4000К Микропризма 1195х180х50мм 20 2250 113 4000 5
Линия 20 IP30 CRI90 4000К Опал 1195х180х50мм 20 2250 113 4000 5
Линия 20 IP30 CRI90 4000К Призма 1195х180х50мм 20 2250 113 4000 5
Линия 20 IP30 CRI90 5000К Колотый лед 1195х180х50мм 20 2250 113 5000 5
Линия 20 IP30 CRI90 5000К Микропризма 1195х180х50мм 20 2250 113 5000 5
Линия 20 IP30 CRI90 5000К Опал 1195х180х50мм 20 2250 113 5000 5
Линия 20 IP30 CRI90 5000К Призма 1195х180х50мм 20 2250 113 5000 5
Линия 20 IP30 CRI90 6500К Колотый лед 1195х180х50мм 20 2250 113 6500 5
12345>6
Описание
Серия
Наименование
Мощность, Вт
Световой поток, лм
Лм/Вт
ССТ, К
Гарантия, лет
Линия 20 IP30 CRI90 6500К Микропризма 1195х180х50мм 20 2250 113 6500 5
Линия 20 IP30 CRI90 6500К Опал 1195х180х50мм 20 2250 113 6500 5
Линия 20 IP30 CRI90 6500К Призма 1195х180х50мм 20 2250 113 6500 5
Линия 20 Эко IP30 CRI80 3000К Колотый лед 1195х180х50мм 20 2140 107 3000 3
Линия 20 Эко IP30 CRI80 3000К Микропризма 1195х180х50мм 20 2140 107 3000 3
Линия 20 Эко IP30 CRI80 3000К Опал 1195х180х50мм 20 2140 107 3000 3
Линия 20 Эко IP30 CRI80 3000К Призма 1195х180х50мм 20 2140 107 3000 3
Линия 20 Эко IP30 CRI80 4000К Колотый лед 1195х180х50мм 20 2300 115 4000 3
Линия 20 Эко IP30 CRI80 4000К Опал 1195х180х50мм 20 2300 115 4000 3
Линия 20 Эко IP30 CRI80 4000К Призма 1195х180х50мм 20 2300 115 4000 3
Линия 20 Эко IP30 CRI80 5000К Колотый лед 1195х180х50мм 20 2300 115 5000 3
Линия 20 Эко IP30 CRI80 5000К Микропризма 1195х180х50мм 20 2300 115 5000 3
Линия 20 Эко IP30 CRI80 5000К Опал 1195х180х50мм 20 2300 115 5000 3
Линия 20 Эко IP30 CRI80 5000К Призма 1195х180х50мм 20 2300 115 5000 3
Линия 30 IP30 CRI90 3000К Колотый лед 1195х180х50мм 28 2890 103 3000 5
Линия 30 IP30 CRI90 3000К Микропризма 1195х180х50мм 28 2890 103 3000 5
Линия 30 IP30 CRI90 3000К Опал 1195х180х50мм 28 2890 103 3000 5
Линия 30 IP30 CRI90 3000К Призма 1195х180х50мм 28 2890 103 3000 5
Линия 30 IP30 CRI90 4000К Колотый лед 1195х180х50мм 28 3100 111 4000 5
Линия 30 IP30 CRI90 4000К Микропризма 1195х180х50мм 28 3100 111 4000 5
Линия 30 IP30 CRI90 4000К Опал 1195х180х50мм 28 3100 111 4000 5
Линия 30 IP30 CRI90 4000К Призма 1195х180х50мм 28 3100 111 4000 5
Линия 30 IP30 CRI90 5000К Колотый лед 1195х180х50мм 28 3100 111 5000 5
Линия 30 IP30 CRI90 5000К Микропризма 1195х180х50мм 28 3100 111 5000 5
Линия 30 IP30 CRI90 5000К Опал 1195х180х50мм 28 3100 111 5000 5
|<<12345>6
Описание
Серия
Наименование
Мощность, Вт
Световой поток, лм
Лм/Вт
ССТ, К
Гарантия, лет
Линия 30 IP30 CRI90 5000К Призма 1195х180х50мм 28 3100 111 5000 5
Линия 30 IP30 CRI90 6500К Колотый лед 1195х180х50мм 28 3100 111 6500 5
Линия 30 IP30 CRI90 6500К Микропризма 1195х180х50мм 28 3100 111 6500 5
Линия 30 IP30 CRI90 6500К Опал 1195х180х50мм 28 3100 111 6500 5
Линия 30 IP30 CRI90 6500К Призма 1195х180х50мм 28 3100 111 6500 5
Линия 30 IP30 CRI80 3000К Колотый лед 1195х180х50мм 30 3210 107 3000 5
Линия 30 IP30 CRI80 3000К Микропризма 1195х180х50мм 30 3210 107 3000 5
Линия 30 IP30 CRI80 3000К Опал 1195х180х50мм 30 3210 107 3000 5
Линия 30 IP30 CRI80 3000К Призма 1195х180х50мм 30 3210 107 3000 5
Линия 30 IP30 CRI80 4000К Колотый лед 1195х180х50мм 30 3450 115 4000 5
Линия 30 IP30 CRI80 4000К Микропризма 1195х180х50мм 30 3450 115 4000 5
Линия 30 IP30 CRI80 4000К Опал 1195х180х50мм 30 3450 115 4000 5
Линия 30 IP30 CRI80 4000К Призма 1195х180х50мм 30 3450 115 4000 5
Линия 30 IP30 CRI80 5000К Колотый лед 1195х180х50мм 30 3450 115 5000 5
Линия 30 IP30 CRI80 5000К Микропризма 1195х180х50мм 30 3450 115 5000 5
Линия 30 IP30 CRI80 5000К Опал 1195х180х50мм 30 3450 115 5000 5
Линия 30 IP30 CRI80 5000К Призма 1195х180х50мм 30 3450 115 5000 5
Линия 30 Эко IP30 CRI80 3000К Колотый лед 1195х180х50мм 30 3020 101 3000 3
Линия 30 Эко IP30 CRI80 3000К Микропризма 1195х180х50мм 30 3020 101 3000 3
Линия 30 Эко IP30 CRI80 3000К Опал 1195х180х50мм 30 3020 101 3000 3
Линия 30 Эко IP30 CRI80 3000К Призма 1195х180х50мм 30 3020 101 3000 3
Линия 30 Эко IP30 CRI80 4000К Колотый лед 1195х180х50мм 30 3250 108 4000 3
Линия 30 Эко IP30 CRI80 4000К Микропризма 1195х180х50мм 30 3250 108 4000 3
Линия 30 Эко IP30 CRI80 4000К Опал 1195х180х50мм 30 3250 108 4000 3
Линия 30 Эко IP30 CRI80 4000К Призма 1195х180х50мм 30 3250 108 4000 3
|<<12345>6
Описание
Серия
Наименование
Мощность, Вт
Световой поток, лм
Лм/Вт
ССТ, К
Гарантия, лет
Линия 30 Эко IP30 CRI80 5000К Колотый лед 1195х180х50мм 30 3250 108 5000 3
Линия 30 Эко IP30 CRI80 5000К Микропризма 1195х180х50мм 30 3250 108 5000 3
Линия 30 Эко IP30 CRI80 5000К Опал 1195х180х50мм 30 3250 108 5000 3
Линия 30 Эко IP30 CRI80 5000К Призма 1195х180х50мм 30 3250 108 5000 3
Линия 40 IP30 CRI80 3000К Колотый лед 1195х180х50мм 40 4600 115 3000 5
Линия 40 IP30 CRI80 3000К Микропризма 1195х180х50мм 40 4600 115 3000 5
Линия 40 IP30 CRI80 3000К Опал 1195х180х50мм 40 4600 115 3000 5
Линия 40 IP30 CRI80 3000К Призма 1195х180х50мм 40 4600 115 3000 5
Линия 40 IP30 CRI80 4000К Колотый лед 1195х180х50мм 40 4950 124 4000 5
Линия 40 IP30 CRI80 4000К Микропризма 1195х180х50мм 40 4950 124 4000 5
Линия 40 IP30 CRI80 4000К Опал 1195х180х50мм 40 4950 124 4000 5
Линия 40 IP30 CRI80 4000К Призма 1195х180х50мм 40 4950 124 4000 5
Линия 40 IP30 CRI80 5000К Колотый лед 1195х180х50мм 40 4950 124 5000 5
Линия 40 IP30 CRI80 5000К Микропризма 1195х180х50мм 40 4950 124 5000 5
Линия 40 IP30 CRI80 5000К Опал 1195х180х50мм 40 4950 124 5000 5
Линия 40 IP30 CRI80 5000К Призма 1195х180х50мм 40 4950 124 5000 5
Линия 40 IP30 CRI90 3000К Колотый лед 1195х180х50мм 40 4140 104 3000 5
Линия 40 IP30 CRI90 3000К Микропризма 1195х180х50мм 40 4140 104 3000 5
Линия 40 IP30 CRI90 3000К Опал 1195х180х50мм 40 4140 104 3000 5
Линия 40 IP30 CRI90 3000К Призма 1195х180х50мм 40 4450 111 3000 5
Линия 40 IP30 CRI90 4000К Колотый лед 1195х180х50мм 40 4450 111 4000 5
Линия 40 IP30 CRI90 4000К Микропризма 1195х180х50мм 40 4450 111 4000 5
Линия 40 IP30 CRI90 4000К Опал 1195х180х50мм 40 4450 111 4000 5
Линия 40 IP30 CRI90 4000К Призма 1195х180х50мм 40 4450 111 4000 5
Линия 40 IP30 CRI90 5000К Колотый лед 1195х180х50мм 40 4450 111 5000 5
|<<23456>6
Описание
Серия
Наименование
Мощность, Вт
Световой поток, лм
Лм/Вт
ССТ, К
Гарантия, лет
Линия 40 IP30 CRI90 5000К Микропризма 1195х180х50мм 40 4450 111 5000 5
Линия 40 IP30 CRI90 5000К Опал 1195х180х50мм 40 4450 111 5000 5
Линия 40 IP30 CRI90 5000К Призма 1195х180х50мм 40 4450 111 5000 5
Линия 40 IP30 CRI90 6500К Колотый лед 1195х180х50мм 40 4450 111 6500 5
Линия 40 IP30 CRI90 6500К Микропризма 1195х180х50мм 40 4450 111 6500 5
Линия 40 IP30 CRI90 6500К Опал 1195х180х50мм 40 4450 111 6500 5
Линия 40 IP30 CRI90 6500К Призма 1195х180х50мм 40 4450 111 6500 5
Линия 50 IP30 CRI90 3000К Колотый лед 1195х180х50мм 50 6100 122 3000 5
Линия 50 IP30 CRI90 3000К Микропризма 1195х180х50мм 50 6100 122 3000 5
Линия 50 IP30 CRI90 3000К Опал 1195х180х50мм 50 6100 122 3000 5
Линия 50 IP30 CRI90 3000К Призма 1195х180х50мм 50 6100 122 3000 5
Линия 50 IP30 CRI90 4000К Колотый лед 1195х180х50мм 50 6550 131 4000 5
Линия 50 IP30 CRI90 4000К Микропризма 1195х180х50мм 50 6550 131 4000 5
Линия 50 IP30 CRI90 4000К Опал 1195х180х50мм 50 6550 131 4000 5
Линия 50 IP30 CRI90 4000К Призма 1195х180х50мм 50 6550 131 4000 5
Линия 50 IP30 CRI90 5000К Колотый лед 1195х180х50мм 50 6550 131 5000 5
Линия 50 IP30 CRI90 5000К Микропризма 1195х180х50мм 50 6550 131 5000 5
Линия 50 IP30 CRI90 5000К Опал 1195х180х50мм 50 6550 131 5000 5
Линия 50 IP30 CRI90 5000К Призма 1195х180х50мм 50 6550 131 5000 5
Линия 50 IP30 CRI90 6500К Колотый лед 1195х180х50мм 50 6550 131 6500 5
Линия 50 IP30 CRI90 6500К Микропризма 1195х180х50мм 50 6550 131 6500 5
Линия 50 IP30 CRI90 6500К Опал 1195х180х50мм 50 6550 131 6500 5
Линия 50 IP30 CRI90 6500К Призма 1195х180х50мм 50 6550 131 6500 5
Линия 50 IP30 CRI80 3000К Колотый лед 1195х180х50мм 52 6420 123 3000 5
Линия 50 IP30 CRI80 3000К Микропризма 1195х180х50мм 52 6420 123 3000 5
|<<23456>6
Описание
Серия
Наименование
Мощность, Вт
Световой поток, лм
Лм/Вт
ССТ, К
Гарантия, лет
Линия 50 IP30 CRI80 3000К Опал 1195х180х50мм 52 6420 123 3000 5
Линия 50 IP30 CRI80 3000К Призма 1195х180х50мм 52 6420 123 3000 5
Линия 50 IP30 CRI80 4000К Колотый лед 1195х180х50мм 52 6900 133 4000 5
Линия 50 IP30 CRI80 4000К Микропризма 1195х180х50мм 52 6900 133 4000 5
Линия 50 IP30 CRI80 4000К Опал 1195х180х50мм 52 6900 133 4000 5
Линия 50 IP30 CRI80 4000К Призма 1195х180х50мм 52 6900 133 4000 5
Линия 50 IP30 CRI80 5000К Колотый лед 1195х180х50мм 52 6900 133 5000 5
Линия 50 IP30 CRI80 5000К Микропризма 1195х180х50мм 52 6900 133 5000 5
Линия 50 IP30 CRI80 5000К Опал 1195х180х50мм 52 6900 133 5000 5
Линия 50 IP30 CRI80 5000К Призма 1195х180х50мм 52 6900 133 5000 5
|<<23456
Описание
Серия

Есть вопросы — спрашивайте!

Наши специалисты помогут Вам, окажут бесплатную консультацию или запишут на приём