| Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Лм/Вт | ССТ, К | Гарантия, лет |
| Плазма 400 D Box CRI70 3000К 120° | 400 | 63610 | 159 | 3000 | 5 |
| Плазма 400 D Box CRI70 3000К 60° | 400 | 63610 | 159 | 3000 | 5 |
| Плазма 400 D Box CRI70 3000К 90° | 400 | 63610 | 159 | 3000 | 5 |
| Плазма 400 D Box CRI70 4000К 120° | 400 | 68400 | 171 | 4000 | 5 |
| Плазма 400 D Box CRI70 4000К 60° | 400 | 68400 | 171 | 4000 | 5 |
| Плазма 400 D Box CRI70 4000К 90° | 400 | 68400 | 171 | 4000 | 5 |
| Плазма 400 D Box CRI70 5000К 120° | 400 | 68400 | 171 | 5000 | 5 |
| Плазма 400 D Box CRI70 5000К 60° | 400 | 68400 | 171 | 5000 | 5 |
| Плазма 400 D Box CRI70 5000К 90° | 400 | 68400 | 171 | 5000 | 5 |
| Плазма 400 D CRI70 3000К 120° | 400 | 63610 | 159 | 3000 | 5 |
| Плазма 400 D CRI70 3000К 20° | 400 | 52640 | 132 | 3000 | 5 |
| Плазма 400 D CRI70 3000К 35° | 400 | 58280 | 146 | 3000 | 5 |
| Плазма 400 D CRI70 3000К 60° | 400 | 63610 | 159 | 3000 | 5 |
| Плазма 400 D CRI70 3000К 90° | 400 | 63610 | 159 | 3000 | 5 |
| Плазма 400 D CRI70 4000К 120° | 400 | 68400 | 171 | 4000 | 5 |
| Плазма 400 D CRI70 4000К 20° | 400 | 56000 | 140 | 4000 | 5 |
| Плазма 400 D CRI70 4000К 35° | 400 | 62000 | 155 | 4000 | 5 |
| Плазма 400 D CRI70 4000К 60° | 400 | 68400 | 171 | 4000 | 5 |
| Плазма 400 D CRI70 4000К 90° | 400 | 68400 | 171 | 4000 | 5 |
| Плазма 400 D CRI70 5000К 120° | 400 | 68400 | 171 | 5000 | 5 |
| Плазма 400 D CRI70 5000К 20° | 400 | 56000 | 140 | 5000 | 5 |
| Плазма 400 D CRI70 5000К 35° | 400 | 62000 | 155 | 5000 | 5 |
| Плазма 400 D CRI70 5000К 60° | 400 | 68400 | 171 | 5000 | 5 |
| Плазма 400 D CRI70 5000К 90° | 400 | 68400 | 171 | 5000 | 5 |
| Плазма 400 D Экстра CRI70 3000К 120° | 400 | 68080 | 170 | 3000 | 5 |
| Плазма 400 D Экстра CRI70 3000К 60° | 400 | 68080 | 170 | 3000 | 5 |
| Плазма 400 D Экстра CRI70 3000К 90° | 400 | 68080 | 170 | 3000 | 5 |
| Плазма 400 D Экстра CRI70 4000К 120° | 400 | 73200 | 183 | 4000 | 5 |
| Плазма 400 D Экстра CRI70 4000К 60° | 400 | 73200 | 183 | 4000 | 5 |
| Плазма 400 D Экстра CRI70 4000К 90° | 400 | 73200 | 183 | 4000 | 5 |
| Плазма 400 D Экстра CRI70 5000К 120° | 400 | 73200 | 183 | 5000 | 5 |
| Плазма 400 D Экстра CRI70 5000К 60° | 400 | 73200 | 183 | 5000 | 5 |
| Плазма 400 D Экстра CRI70 5000К 90° | 400 | 73200 | 183 | 5000 | 5 |
| Плазма 500 D Box CRI70 3000К 120° | 500 | 78680 | 157 | 3000 | 5 |
| Плазма 500 D Box CRI70 3000К 60° | 500 | 78680 | 157 | 3000 | 5 |
| Плазма 500 D Box CRI70 3000К 90° | 500 | 78680 | 157 | 3000 | 5 |
| Плазма 500 D Box CRI70 4000К 120° | 500 | 84600 | 169 | 4000 | 5 |
| Плазма 500 D Box CRI70 4000К 60° | 500 | 84600 | 169 | 4000 | 5 |
| Плазма 500 D Box CRI70 4000К 90° | 500 | 84600 | 169 | 4000 | 5 |
| Плазма 500 D Box CRI70 5000К 120° | 500 | 84600 | 169 | 5000 | 5 |
| Плазма 500 D Box CRI70 5000К 60° | 500 | 84600 | 169 | 5000 | 5 |
| Плазма 500 D Box CRI70 5000К 90° | 500 | 84600 | 169 | 5000 | 5 |
| Плазма 500 D CRI70 3000К 120° | 500 | 78680 | 157 | 3000 | 5 |
| Плазма 500 D CRI70 3000К 20° | 500 | 63540 | 127 | 3000 | 5 |
| Плазма 500 D CRI70 3000К 35° | 500 | 70500 | 141 | 3000 | 5 |
| Плазма 500 D CRI70 3000К 60° | 500 | 78680 | 157 | 3000 | 5 |
| Плазма 500 D CRI70 3000К 90° | 500 | 78680 | 157 | 3000 | 5 |
| Плазма 500 D CRI70 4000К 120° | 500 | 84600 | 169 | 4000 | 5 |
| Плазма 500 D CRI70 4000К 20° | 500 | 67600 | 135 | 4000 | 5 |
| Плазма 500 D CRI70 4000К 35° | 500 | 75000 | 150 | 4000 | 5 |
| Плазма 500 D CRI70 4000К 60° | 500 | 84600 | 169 | 4000 | 5 |
| Плазма 500 D CRI70 4000К 90° | 500 | 84600 | 169 | 4000 | 5 |
| Плазма 500 D CRI70 5000К 120° | 500 | 84600 | 169 | 5000 | 5 |
| Плазма 500 D CRI70 5000К 20° | 500 | 67600 | 135 | 5000 | 5 |
| Плазма 500 D CRI70 5000К 35° | 500 | 75000 | 150 | 5000 | 5 |
| Плазма 500 D CRI70 5000К 60° | 500 | 84600 | 169 | 5000 | 5 |
| Плазма 500 D CRI70 5000К 90° | 500 | 84600 | 169 | 5000 | 5 |
| Плазма 500 D Экстра CRI70 3000К 120° | 500 | 83700 | 167 | 3000 | 5 |
| Плазма 500 D Экстра CRI70 3000К 60° | 500 | 83700 | 167 | 3000 | 5 |
| Плазма 500 D Экстра CRI70 3000К 90° | 500 | 83700 | 167 | 3000 | 5 |
| Плазма 500 D Экстра CRI70 4000К 120° | 500 | 90000 | 180 | 4000 | 5 |
| Плазма 500 D Экстра CRI70 4000К 60° | 500 | 90000 | 180 | 4000 | 5 |
| Плазма 500 D Экстра CRI70 4000К 90° | 500 | 90000 | 180 | 4000 | 5 |
| Плазма 500 D Экстра CRI70 5000К 120° | 500 | 90000 | 180 | 5000 | 5 |
| Плазма 500 D Экстра CRI70 5000К 60° | 500 | 90000 | 180 | 5000 | 5 |
| Плазма 500 D Экстра CRI70 5000К 90° | 500 | 90000 | 180 | 5000 | 5 |
| Плазма 600 D Box CRI70 3000К 120° | 600 | 95420 | 159 | 3000 | 5 |
| Плазма 600 D Box CRI70 3000К 60° | 600 | 95420 | 159 | 3000 | 5 |
| Плазма 600 D Box CRI70 3000К 90° | 600 | 95420 | 159 | 3000 | 5 |
| Плазма 600 D Box CRI70 4000К 120° | 600 | 102600 | 171 | 4000 | 5 |
| Плазма 600 D Box CRI70 4000К 60° | 600 | 102600 | 171 | 4000 | 5 |
| Плазма 600 D Box CRI70 4000К 90° | 600 | 102600 | 171 | 4000 | 5 |
| Плазма 600 D Box CRI70 5000К 120° | 600 | 102600 | 171 | 5000 | 5 |
| Плазма 600 D Box CRI70 5000К 60° | 600 | 102600 | 171 | 5000 | 5 |
| Плазма 600 D Box CRI70 5000К 90° | 600 | 102600 | 171 | 5000 | 5 |
| Плазма 600 D CRI70 3000К 120° | 600 | 95420 | 159 | 3000 | 5 |
| Плазма 600 D CRI70 3000К 20° | 600 | 78960 | 132 | 3000 | 5 |
| Плазма 600 D CRI70 3000К 35° | 600 | 87420 | 146 | 3000 | 5 |
| Плазма 600 D CRI70 3000К 60° | 600 | 95420 | 159 | 3000 | 5 |
| Плазма 600 D CRI70 3000К 90° | 600 | 95420 | 159 | 3000 | 5 |
| Плазма 600 D CRI70 4000К 120° | 600 | 102600 | 171 | 4000 | 5 |
| Плазма 600 D CRI70 4000К 20° | 600 | 84000 | 140 | 4000 | 5 |
| Плазма 600 D CRI70 4000К 35° | 600 | 93000 | 155 | 4000 | 5 |
| Плазма 600 D CRI70 4000К 60° | 600 | 102600 | 171 | 4000 | 5 |
| Плазма 600 D CRI70 4000К 90° | 600 | 102600 | 171 | 4000 | 5 |
| Плазма 600 D CRI70 5000К 120° | 600 | 102600 | 171 | 5000 | 5 |
| Плазма 600 D CRI70 5000К 20° | 600 | 84000 | 140 | 5000 | 5 |
| Плазма 600 D CRI70 5000К 35° | 600 | 93000 | 155 | 5000 | 5 |
| Плазма 600 D CRI70 5000К 60° | 600 | 102600 | 171 | 5000 | 5 |
| Плазма 600 D CRI70 5000К 90° | 600 | 102600 | 171 | 5000 | 5 |
| Плазма 600 D Экстра CRI70 3000К 120° | 600 | 102110 | 170 | 3000 | 5 |
| Плазма 600 D Экстра CRI70 3000К 60° | 600 | 102110 | 170 | 3000 | 5 |
| Плазма 600 D Экстра CRI70 3000К 90° | 600 | 102110 | 170 | 3000 | 5 |
| Плазма 600 D Экстра CRI70 4000К 120° | 600 | 109800 | 183 | 4000 | 5 |
| Плазма 600 D Экстра CRI70 4000К 60° | 600 | 109800 | 183 | 4000 | 5 |
| Плазма 600 D Экстра CRI70 4000К 90° | 600 | 109800 | 183 | 4000 | 5 |
| Плазма 600 D Экстра CRI70 5000К 120° | 600 | 109800 | 183 | 5000 | 5 |
| Плазма 600 D Экстра CRI70 5000К 60° | 600 | 109800 | 183 | 5000 | 5 |
| Плазма 600 D Экстра CRI70 5000К 90° | 600 | 109800 | 183 | 5000 | 5 |
| Плазма 750 D Box CRI70 3000К 120° | 750 | 118020 | 157 | 3000 | 5 |
| Плазма 750 D Box CRI70 3000К 60° | 750 | 118020 | 157 | 3000 | 5 |
| Плазма 750 D Box CRI70 3000К 90° | 750 | 118020 | 157 | 3000 | 5 |
| Плазма 750 D Box CRI70 4000К 120° | 750 | 126900 | 169 | 4000 | 5 |
| Плазма 750 D Box CRI70 4000К 60° | 750 | 126900 | 169 | 4000 | 5 |
| Плазма 750 D Box CRI70 4000К 90° | 750 | 126900 | 169 | 4000 | 5 |
| Плазма 750 D Box CRI70 5000К 120° | 750 | 126900 | 169 | 5000 | 5 |
| Плазма 750 D Box CRI70 5000К 60° | 750 | 126900 | 169 | 5000 | 5 |
| Плазма 750 D Box CRI70 5000К 90° | 750 | 126900 | 169 | 5000 | 5 |
| Плазма 750 D CRI70 3000К 120° | 750 | 118020 | 157 | 3000 | 5 |
| Плазма 750 D CRI70 3000К 20° | 750 | 95180 | 127 | 3000 | 5 |
| Плазма 750 D CRI70 3000К 35° | 750 | 105750 | 141 | 3000 | 5 |
| Плазма 750 D CRI70 3000К 60° | 750 | 118020 | 157 | 3000 | 5 |
| Плазма 750 D CRI70 3000К 90° | 750 | 118020 | 157 | 3000 | 5 |
| Плазма 750 D CRI70 4000К 120° | 750 | 126900 | 169 | 4000 | 5 |
| Плазма 750 D CRI70 4000К 20° | 750 | 101250 | 135 | 4000 | 5 |
| Плазма 750 D CRI70 4000К 35° | 750 | 112500 | 150 | 4000 | 5 |
| Плазма 750 D CRI70 4000К 60° | 750 | 126900 | 169 | 4000 | 5 |
| Плазма 750 D CRI70 4000К 90° | 750 | 126900 | 169 | 4000 | 5 |
| Плазма 750 D CRI70 5000К 120° | 750 | 126900 | 169 | 5000 | 5 |
| Плазма 750 D CRI70 5000К 20° | 750 | 101250 | 135 | 5000 | 5 |
| Плазма 750 D CRI70 5000К 35° | 750 | 112500 | 150 | 5000 | 5 |
| Плазма 750 D CRI70 5000К 60° | 750 | 126900 | 169 | 5000 | 5 |
| Плазма 750 D CRI70 5000К 90° | 750 | 126900 | 169 | 5000 | 5 |
| Плазма 750 D Экстра CRI70 3000К 120° | 750 | 125550 | 167 | 3000 | 5 |
| Плазма 750 D Экстра CRI70 3000К 60° | 750 | 125550 | 167 | 3000 | 5 |
| Плазма 750 D Экстра CRI70 3000К 90° | 750 | 125550 | 167 | 3000 | 5 |
| Плазма 750 D Экстра CRI70 4000К 120° | 750 | 135000 | 180 | 4000 | 5 |
| Плазма 750 D Экстра CRI70 4000К 60° | 750 | 135000 | 180 | 4000 | 5 |
| Плазма 750 D Экстра CRI70 4000К 90° | 750 | 135000 | 180 | 4000 | 5 |
| Плазма 750 D Экстра CRI70 5000К 120° | 750 | 135000 | 180 | 5000 | 5 |
| Плазма 750 D Экстра CRI70 5000К 60° | 750 | 135000 | 180 | 5000 | 5 |
| Плазма 750 D Экстра CRI70 5000К 90° | 750 | 135000 | 180 | 5000 | 5 |
| Плазма 1000 D Box CRI70 3000К 120° | 1000 | 158100 | 158 | 3000 | 5 |
| Плазма 1000 D Box CRI70 3000К 60° | 1000 | 158100 | 158 | 3000 | 5 |
| Плазма 1000 D Box CRI70 3000К 90° | 1000 | 158100 | 158 | 3000 | 5 |
| Плазма 1000 D Box CRI70 4000К 120° | 1000 | 170000 | 170 | 4000 | 5 |
| Плазма 1000 D Box CRI70 4000К 60° | 1000 | 170000 | 170 | 4000 | 5 |
| Плазма 1000 D Box CRI70 4000К 90° | 1000 | 170000 | 170 | 4000 | 5 |
| Плазма 1000 D Box CRI70 5000К 120° | 1000 | 170000 | 170 | 5000 | 5 |
| Плазма 1000 D Box CRI70 5000К 60° | 1000 | 170000 | 170 | 5000 | 5 |
| Плазма 1000 D Box CRI70 5000К 90° | 1000 | 170000 | 170 | 5000 | 5 |
| Плазма 1000 D CRI70 3000К 120° | 1000 | 158100 | 158 | 3000 | 5 |
| Плазма 1000 D CRI70 3000К 20° | 1000 | 130660 | 131 | 3000 | 5 |
| Плазма 1000 D CRI70 3000К 35° | 1000 | 144760 | 145 | 3000 | 5 |
| Плазма 1000 D CRI70 3000К 60° | 1000 | 158100 | 158 | 3000 | 5 |
| Плазма 1000 D CRI70 3000К 90° | 1000 | 158100 | 158 | 3000 | 5 |
| Плазма 1000 D CRI70 4000К 120° | 1000 | 170000 | 170 | 4000 | 5 |
| Плазма 1000 D CRI70 4000К 20° | 1000 | 139000 | 139 | 4000 | 5 |
| Плазма 1000 D CRI70 4000К 35° | 1000 | 154000 | 154 | 4000 | 5 |
| Плазма 1000 D CRI70 4000К 60° | 1000 | 170000 | 170 | 4000 | 5 |
| Плазма 1000 D CRI70 4000К 90° | 1000 | 170000 | 170 | 4000 | 5 |
| Плазма 1000 D CRI70 5000К 120° | 1000 | 170000 | 170 | 5000 | 5 |
| Плазма 1000 D CRI70 5000К 20° | 1000 | 139000 | 139 | 5000 | 5 |
| Плазма 1000 D CRI70 5000К 35° | 1000 | 154000 | 154 | 5000 | 5 |
| Плазма 1000 D CRI70 5000К 60° | 1000 | 170000 | 170 | 5000 | 5 |
| Плазма 1000 D CRI70 5000К 90° | 1000 | 170000 | 170 | 5000 | 5 |
| Плазма 1000 D Экстра CRI70 3000К 120° | 1000 | 170190 | 170 | 3000 | 5 |
| Плазма 1000 D Экстра CRI70 3000К 60° | 1000 | 170190 | 170 | 3000 | 5 |
| Плазма 1000 D Экстра CRI70 3000К 90° | 1000 | 170190 | 170 | 3000 | 5 |
| Плазма 1000 D Экстра CRI70 4000К 120° | 1000 | 183000 | 183 | 4000 | 5 |
| Плазма 1000 D Экстра CRI70 4000К 60° | 1000 | 183000 | 183 | 4000 | 5 |
| Плазма 1000 D Экстра CRI70 4000К 90° | 1000 | 183000 | 183 | 4000 | 5 |
| Плазма 1000 D Экстра CRI70 5000К 120° | 1000 | 183000 | 183 | 5000 | 5 |
| Плазма 1000 D Экстра CRI70 5000К 60° | 1000 | 183000 | 183 | 5000 | 5 |
| Плазма 1000 D Экстра CRI70 5000К 90° | 1000 | 183000 | 183 | 5000 | 5 |
| Плазма 1250 D CRI70 3000К 20° | 1220 | 160550 | 132 | 3000 | 5 |
| Плазма 1250 D CRI70 3000К 35° | 1220 | 177750 | 146 | 3000 | 5 |
| Плазма 1250 D CRI70 4000К 20° | 1220 | 170800 | 140 | 4000 | 5 |
| Плазма 1250 D CRI70 4000К 35° | 1220 | 189100 | 155 | 4000 | 5 |
| Плазма 1250 D CRI70 5000К 20° | 1220 | 170800 | 140 | 5000 | 5 |
| Плазма 1250 D CRI70 5000К 35° | 1220 | 189100 | 155 | 5000 | 5 |
| Плазма 1250 D CRI70 3000К 120° | 1250 | 199750 | 160 | 3000 | 5 |
| Плазма 1250 D CRI70 3000К 60° | 1250 | 199750 | 160 | 3000 | 5 |
| Плазма 1250 D CRI70 3000К 90° | 1250 | 199750 | 160 | 3000 | 5 |
| Плазма 1250 D CRI70 4000К 120° | 1250 | 212500 | 170 | 4000 | 5 |
| Плазма 1250 D CRI70 4000К 60° | 1250 | 212500 | 170 | 4000 | 5 |
| Плазма 1250 D CRI70 4000К 90° | 1250 | 212500 | 170 | 4000 | 5 |
| Плазма 1250 D CRI70 5000К 120° | 1250 | 212500 | 170 | 5000 | 5 |
| Плазма 1250 D CRI70 5000К 60° | 1250 | 212500 | 170 | 5000 | 5 |
| Плазма 1250 D CRI70 5000К 90° | 1250 | 212500 | 170 | 5000 | 5 |
| Плазма 1250 D Экстра CRI70 3000К 120° | 1250 | 215260 | 172 | 3000 | 5 |
| Плазма 1250 D Экстра CRI70 3000К 60° | 1250 | 215260 | 172 | 3000 | 5 |
| Плазма 1250 D Экстра CRI70 3000К 90° | 1250 | 215260 | 172 | 3000 | 5 |
| Плазма 1250 D Экстра CRI70 4000К 120° | 1250 | 229000 | 183 | 4000 | 5 |
| Плазма 1250 D Экстра CRI70 4000К 60° | 1250 | 229000 | 183 | 4000 | 5 |
| Плазма 1250 D Экстра CRI70 4000К 90° | 1250 | 229000 | 183 | 4000 | 5 |
| Плазма 1250 D Экстра CRI70 5000К 120° | 1250 | 229000 | 183 | 5000 | 5 |
| Плазма 1250 D Экстра CRI70 5000К 60° | 1250 | 229000 | 183 | 5000 | 5 |
| Плазма 1250 D Экстра CRI70 5000К 90° | 1250 | 229000 | 183 | 5000 | 5 |
| Плазма 1600 D CRI70 3000К 120° | 1600 | 255680 | 160 | 3000 | 5 |
| Плазма 1600 D CRI70 3000К 20° | 1600 | 210560 | 132 | 3000 | 5 |
| Плазма 1600 D CRI70 3000К 35° | 1600 | 233120 | 146 | 3000 | 5 |
| Плазма 1600 D CRI70 3000К 60° | 1600 | 255680 | 160 | 3000 | 5 |
| Плазма 1600 D CRI70 3000К 90° | 1600 | 255680 | 160 | 3000 | 5 |
| Плазма 1600 D CRI70 4000К 120° | 1600 | 272000 | 170 | 4000 | 5 |
| Плазма 1600 D CRI70 4000К 20° | 1600 | 224000 | 140 | 4000 | 5 |
| Плазма 1600 D CRI70 4000К 35° | 1600 | 248000 | 155 | 4000 | 5 |
| Плазма 1600 D CRI70 4000К 60° | 1600 | 272000 | 170 | 4000 | 5 |
| Плазма 1600 D CRI70 4000К 90° | 1600 | 272000 | 170 | 4000 | 5 |
| Плазма 1600 D CRI70 5000К 120° | 1600 | 272000 | 170 | 5000 | 5 |
| Плазма 1600 D CRI70 5000К 20° | 1600 | 224000 | 140 | 5000 | 5 |
| Плазма 1600 D CRI70 5000К 35° | 1600 | 248000 | 155 | 5000 | 5 |
| Плазма 1600 D CRI70 5000К 60° | 1600 | 272000 | 170 | 5000 | 5 |
| Плазма 1600 D CRI70 5000К 90° | 1600 | 272000 | 170 | 5000 | 5 |
| Плазма 1600 D Экстра CRI70 3000К 120° | 1600 | 275230 | 172 | 3000 | 5 |
| Плазма 1600 D Экстра CRI70 3000К 60° | 1600 | 275230 | 172 | 3000 | 5 |
| Плазма 1600 D Экстра CRI70 3000К 90° | 1600 | 275230 | 172 | 3000 | 5 |
| Плазма 1600 D Экстра CRI70 4000К 120° | 1600 | 292800 | 183 | 4000 | 5 |
| Плазма 1600 D Экстра CRI70 4000К 60° | 1600 | 292800 | 183 | 4000 | 5 |
| Плазма 1600 D Экстра CRI70 4000К 90° | 1600 | 292800 | 183 | 4000 | 5 |
| Плазма 1600 D Экстра CRI70 5000К 120° | 1600 | 292800 | 183 | 5000 | 5 |
| Плазма 1600 D Экстра CRI70 5000К 60° | 1600 | 292800 | 183 | 5000 | 5 |
| Плазма 1600 D Экстра CRI70 5000К 90° | 1600 | 292800 | 183 | 5000 | 5 |
| Плазма 2000 D CRI70 3000К 120° | 2000 | 317720 | 159 | 3000 | 5 |
| Плазма 2000 D CRI70 3000К 20° | 2000 | 253800 | 127 | 3000 | 5 |
| Плазма 2000 D CRI70 3000К 35° | 2000 | 282000 | 141 | 3000 | 5 |
| Плазма 2000 D CRI70 3000К 60° | 2000 | 317720 | 159 | 3000 | 5 |
| Плазма 2000 D CRI70 3000К 90° | 2000 | 317720 | 159 | 3000 | 5 |
| Плазма 2000 D CRI70 4000К 120° | 2000 | 338000 | 169 | 4000 | 5 |
| Плазма 2000 D CRI70 4000К 20° | 2000 | 270000 | 135 | 4000 | 5 |
| Плазма 2000 D CRI70 4000К 35° | 2000 | 300000 | 150 | 4000 | 5 |
| Плазма 2000 D CRI70 4000К 60° | 2000 | 338000 | 169 | 4000 | 5 |
| Плазма 2000 D CRI70 4000К 90° | 2000 | 338000 | 169 | 4000 | 5 |
| Плазма 2000 D CRI70 5000К 120° | 2000 | 338000 | 169 | 5000 | 5 |
| Плазма 2000 D CRI70 5000К 20° | 2000 | 270000 | 135 | 5000 | 5 |
| Плазма 2000 D CRI70 5000К 35° | 2000 | 300000 | 150 | 5000 | 5 |
| Плазма 2000 D CRI70 5000К 60° | 2000 | 338000 | 169 | 5000 | 5 |
| Плазма 2000 D CRI70 5000К 90° | 2000 | 338000 | 169 | 5000 | 5 |
| Плазма 2000 D Экстра CRI70 3000К 120° | 2000 | 338400 | 169 | 3000 | 5 |
| Плазма 2000 D Экстра CRI70 3000К 60° | 2000 | 338400 | 169 | 3000 | 5 |
| Плазма 2000 D Экстра CRI70 3000К 90° | 2000 | 338400 | 169 | 3000 | 5 |
| Плазма 2000 D Экстра CRI70 4000К 120° | 2000 | 360000 | 180 | 4000 | 5 |
| Плазма 2000 D Экстра CRI70 4000К 60° | 2000 | 360000 | 180 | 4000 | 5 |
| Плазма 2000 D Экстра CRI70 4000К 90° | 2000 | 360000 | 180 | 4000 | 5 |
| Плазма 2000 D Экстра CRI70 5000К 120° | 2000 | 360000 | 180 | 5000 | 5 |
| Плазма 2000 D Экстра CRI70 5000К 60° | 2000 | 360000 | 180 | 5000 | 5 |
| Плазма 2000 D Экстра CRI70 5000К 90° | 2000 | 360000 | 180 | 5000 | 5 |

Промышленный светодиодный прожектор Плазма S PromLED
Артикул: 






