https://spectrinvest.by/brendy/promled-brendy/plazma-l-v-no/plazma-600-l-v-cri80-4000k-25-no/
| Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Лм/Вт | ССТ, К | Гарантия, лет | ||||
| Плазма 200 L V CRI80 4000К 12° | 200 | 29400 | 147 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 200 L V CRI80 4000К 25° | 200 | 30500 | 153 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 200 L V CRI80 4000К 40° | 200 | 31400 | 157 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 200 L V CRI80 4000К 55° | 200 | 31400 | 157 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 200 L V CRI80 4000К 80х30° | 200 | 30500 | 153 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 200 L V CRI80 4000К 8° | 200 | 29400 | 147 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 200 L V CRI80 4000К 90° | 200 | 31400 | 157 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 200 L V CRI80 5000К 12° | 200 | 29400 | 147 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 200 L V CRI80 5000К 25° | 200 | 30500 | 153 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 200 L V CRI80 5000К 40° | 200 | 31400 | 157 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 200 L V CRI80 5000К 55° | 200 | 31400 | 157 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 200 L V CRI80 5000К 80х30° | 200 | 30500 | 153 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 200 L V CRI80 5000К 8° | 200 | 29400 | 147 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 200 L V CRI80 5000К 90° | 200 | 31400 | 157 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 250 L V CRI80 4000К 12° | 250 | 35000 | 140 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 250 L V CRI80 4000К 25° | 250 | 37200 | 149 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 250 L V CRI80 4000К 40° | 250 | 38300 | 153 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 250 L V CRI80 4000К 55° | 250 | 38300 | 153 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 250 L V CRI80 4000К 80х30° | 250 | 37200 | 149 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 250 L V CRI80 4000К 8° | 250 | 35000 | 140 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 250 L V CRI80 4000К 90° | 250 | 38300 | 153 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 250 L V CRI80 5000К 12° | 250 | 35000 | 140 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 250 L V CRI80 5000К 25° | 250 | 37200 | 149 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 250 L V CRI80 5000К 40° | 250 | 38300 | 153 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 250 L V CRI80 5000К 55° | 250 | 38300 | 153 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 250 L V CRI80 5000К 80х30° | 250 | 37200 | 149 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 250 L V CRI80 5000К 8° | 250 | 35000 | 140 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 250 L V CRI80 5000К 90° | 250 | 38300 | 153 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 300 L V CRI80 4000К 12° НО | 300 | 39500 | 132 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 300 L V CRI80 4000К 25° НО | 300 | 43700 | 146 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 300 L V CRI80 4000К 40° НО | 300 | 45000 | 150 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 300 L V CRI80 4000К 55° НО | 300 | 45000 | 150 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 300 L V CRI80 4000К 80х30° НО | 300 | 43700 | 146 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 300 L V CRI80 4000К 8° НО | 300 | 39500 | 132 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 300 L V CRI80 4000К 90° НО | 300 | 45000 | 150 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 300 L V CRI80 5000К 12° НО | 300 | 39500 | 132 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 300 L V CRI80 5000К 25° НО | 300 | 43700 | 146 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 300 L V CRI80 5000К 30° | 300 | 48700 | 162 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 300 L V CRI80 5000К 40° НО | 300 | 45000 | 150 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 300 L V CRI80 5000К 45° | 300 | 48700 | 162 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 300 L V CRI80 5000К 55° НО | 300 | 45000 | 150 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 300 L V CRI80 5000К 60° | 300 | 50400 | 168 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 300 L V CRI80 5000К 75х50° | 300 | 48700 | 162 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 300 L V CRI80 5000К 80х30° НО | 300 | 43700 | 146 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 300 L V CRI80 5000К 85° | 300 | 50400 | 168 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 300 L V CRI80 5000К 8° НО | 300 | 39500 | 132 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 300 L V CRI80 5000К 90° НО | 300 | 45000 | 150 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 350 L V CRI80 5000К 30° НО | 350 | 54100 | 155 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 350 L V CRI80 5000К 45° НО | 350 | 54100 | 155 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 350 L V CRI80 5000К 60° НО | 350 | 56000 | 160 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 350 L V CRI80 5000К 75х50° НО | 350 | 54100 | 155 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 350 L V CRI80 5000К 85° НО | 350 | 56000 | 160 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 400 L V CRI80 4000К 12° | 400 | 58800 | 147 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 400 L V CRI80 4000К 25° | 400 | 61000 | 153 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 400 L V CRI80 4000К 40° | 400 | 62800 | 157 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 400 L V CRI80 4000К 55° | 400 | 62800 | 157 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 400 L V CRI80 4000К 80х30° | 400 | 61000 | 153 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 400 L V CRI80 4000К 8° | 400 | 58800 | 147 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 400 L V CRI80 4000К 90° | 400 | 62800 | 157 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 400 L V CRI80 5000К 12° | 400 | 58800 | 147 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 400 L V CRI80 5000К 25° | 400 | 61000 | 153 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 400 L V CRI80 5000К 40° | 400 | 62800 | 157 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 400 L V CRI80 5000К 55° | 400 | 62800 | 157 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 400 L V CRI80 5000К 80х30° | 400 | 61000 | 153 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 400 L V CRI80 5000К 8° | 400 | 58800 | 147 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 400 L V CRI80 5000К 90° | 400 | 62800 | 157 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 500 L V CRI80 4000К 12° | 500 | 70000 | 140 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 500 L V CRI80 4000К 25° | 500 | 74400 | 149 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 500 L V CRI80 4000К 40° | 500 | 76600 | 153 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 500 L V CRI80 4000К 55° | 500 | 76600 | 153 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 500 L V CRI80 4000К 80х30° | 500 | 74400 | 149 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 500 L V CRI80 4000К 8° | 500 | 70000 | 140 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 500 L V CRI80 4000К 90° | 500 | 76600 | 153 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 500 L V CRI80 5000К 12° | 500 | 70000 | 140 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 500 L V CRI80 5000К 25° | 500 | 74400 | 149 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 500 L V CRI80 5000К 40° | 500 | 76600 | 153 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 500 L V CRI80 5000К 55° | 500 | 76600 | 153 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 500 L V CRI80 5000К 80х30° | 500 | 74400 | 149 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 500 L V CRI80 5000К 8° | 500 | 70000 | 140 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 500 L V CRI80 5000К 90° | 500 | 76600 | 153 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 600 L V CRI80 4000К 12° НО | 600 | 79000 | 132 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 600 L V CRI80 4000К 25° НО | 600 | 87400 | 146 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 600 L V CRI80 4000К 40° НО | 600 | 90000 | 150 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 600 L V CRI80 4000К 55° НО | 600 | 90000 | 150 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 600 L V CRI80 4000К 80х30° НО | 600 | 87400 | 146 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 600 L V CRI80 4000К 8° НО | 600 | 79000 | 132 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 600 L V CRI80 4000К 90° НО | 600 | 90000 | 150 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 600 L V CRI80 5000К 12° НО | 600 | 79000 | 132 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 600 L V CRI80 5000К 25° НО | 600 | 87400 | 146 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 600 L V CRI80 5000К 30° | 600 | 97400 | 162 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 600 L V CRI80 5000К 40° НО | 600 | 90000 | 150 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 600 L V CRI80 5000К 45° | 600 | 97400 | 162 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 600 L V CRI80 5000К 55° НО | 600 | 90000 | 150 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 600 L V CRI80 5000К 60° | 600 | 100800 | 168 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 600 L V CRI80 5000К 75х50° | 600 | 97400 | 162 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 600 L V CRI80 5000К 80х30° НО | 600 | 87400 | 146 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 600 L V CRI80 5000К 85° | 600 | 100800 | 168 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 600 L V CRI80 5000К 8° НО | 600 | 79000 | 132 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 600 L V CRI80 5000К 90° НО | 600 | 90000 | 150 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 700 L V CRI80 5000К 30° НО | 700 | 108200 | 155 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 700 L V CRI80 5000К 45° НО | 700 | 108200 | 155 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 700 L V CRI80 5000К 60° НО | 700 | 112000 | 160 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 700 L V CRI80 5000К 75х50° НО | 700 | 108200 | 155 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 700 L V CRI80 5000К 85° НО | 700 | 112000 | 160 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 750 L V CRI80 4000К 12° | 750 | 105000 | 140 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 750 L V CRI80 4000К 25° | 750 | 111600 | 149 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 750 L V CRI80 4000К 40° | 750 | 114900 | 153 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 750 L V CRI80 4000К 55° | 750 | 114900 | 153 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 750 L V CRI80 4000К 80х30° | 750 | 111600 | 149 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 750 L V CRI80 4000К 8° | 750 | 105000 | 140 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 750 L V CRI80 4000К 90° | 750 | 114900 | 153 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 750 L V CRI80 5000К 12° | 750 | 105000 | 140 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 750 L V CRI80 5000К 25° | 750 | 111600 | 149 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 750 L V CRI80 5000К 40° | 750 | 114900 | 153 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 750 L V CRI80 5000К 55° | 750 | 114900 | 153 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 750 L V CRI80 5000К 80х30° | 750 | 111600 | 149 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 750 L V CRI80 5000К 8° | 750 | 105000 | 140 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 750 L V CRI80 5000К 90° | 750 | 114900 | 153 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 900 L V CRI80 4000К 12° НО | 900 | 118500 | 132 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 900 L V CRI80 4000К 25° НО | 900 | 131100 | 146 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 900 L V CRI80 4000К 40° НО | 900 | 135000 | 150 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 900 L V CRI80 4000К 55° НО | 900 | 135000 | 150 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 900 L V CRI80 4000К 80х30° НО | 900 | 131100 | 146 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 900 L V CRI80 4000К 8° НО | 900 | 118500 | 132 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 900 L V CRI80 4000К 90° НО | 900 | 135000 | 150 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 900 L V CRI80 5000К 12° НО | 900 | 118500 | 132 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 900 L V CRI80 5000К 25° НО | 900 | 131100 | 146 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 900 L V CRI80 5000К 30° | 900 | 146100 | 162 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 900 L V CRI80 5000К 40° НО | 900 | 135000 | 150 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 900 L V CRI80 5000К 45° | 900 | 146100 | 162 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 900 L V CRI80 5000К 55° НО | 900 | 135000 | 150 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 900 L V CRI80 5000К 60° | 900 | 151200 | 168 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 900 L V CRI80 5000К 75х50° | 900 | 146100 | 162 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 900 L V CRI80 5000К 80х30° НО | 900 | 131100 | 146 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 900 L V CRI80 5000К 85° | 900 | 151200 | 168 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 900 L V CRI80 5000К 8° НО | 900 | 118500 | 132 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 900 L V CRI80 5000К 90° НО | 900 | 135000 | 150 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1100 L V CRI80 5000К 30° НО | 1100 | 170000 | 155 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1100 L V CRI80 5000К 45° НО | 1100 | 170000 | 155 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1100 L V CRI80 5000К 60° НО | 1100 | 175500 | 160 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1100 L V CRI80 5000К 75х50° НО | 1100 | 170000 | 155 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1100 L V CRI80 5000К 85° НО | 1100 | 175500 | 160 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1200 L V CRI80 4000К 12° НО | 1200 | 158000 | 132 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 1200 L V CRI80 4000К 25° НО | 1200 | 174800 | 146 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 1200 L V CRI80 4000К 40° НО | 1200 | 180000 | 150 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 1200 L V CRI80 4000К 55° НО | 1200 | 180000 | 150 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 1200 L V CRI80 4000К 80х30° НО | 1200 | 174800 | 146 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 1200 L V CRI80 4000К 8° НО | 1200 | 158000 | 132 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 1200 L V CRI80 4000К 90° НО | 1200 | 180000 | 150 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 1200 L V CRI80 5000К 12° НО | 1200 | 158000 | 132 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1200 L V CRI80 5000К 25° НО | 1200 | 174800 | 146 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1200 L V CRI80 5000К 30° | 1200 | 194800 | 162 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1200 L V CRI80 5000К 40° НО | 1200 | 180000 | 150 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1200 L V CRI80 5000К 45° | 1200 | 194800 | 162 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1200 L V CRI80 5000К 55° НО | 1200 | 180000 | 150 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1200 L V CRI80 5000К 60° | 1200 | 201600 | 168 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1200 L V CRI80 5000К 75х50° | 1200 | 194800 | 162 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1200 L V CRI80 5000К 80х30° НО | 1200 | 174800 | 146 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1200 L V CRI80 5000К 85° | 1200 | 201600 | 168 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1200 L V CRI80 5000К 8° НО | 1200 | 158000 | 132 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1200 L V CRI80 5000К 90° НО | 1200 | 180000 | 150 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1400 L V CRI80 5000К 30° НО | 1400 | 216400 | 155 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1400 L V CRI80 5000К 45° НО | 1400 | 216400 | 155 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1400 L V CRI80 5000К 60° НО | 1400 | 224000 | 160 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1400 L V CRI80 5000К 75х50° НО | 1400 | 216400 | 155 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1400 L V CRI80 5000К 85° НО | 1400 | 224000 | 160 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1500 L V CRI80 4000К 12° НО | 1500 | 197500 | 132 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 1500 L V CRI80 4000К 25° НО | 1500 | 218500 | 146 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 1500 L V CRI80 4000К 40° НО | 1500 | 225000 | 150 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 1500 L V CRI80 4000К 55° НО | 1500 | 225000 | 150 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 1500 L V CRI80 4000К 80х30° НО | 1500 | 218500 | 146 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 1500 L V CRI80 4000К 8° НО | 1500 | 197500 | 132 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 1500 L V CRI80 4000К 90° НО | 1500 | 225000 | 150 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 1500 L V CRI80 5000К 12° НО | 1500 | 197500 | 132 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1500 L V CRI80 5000К 25° НО | 1500 | 218500 | 146 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1500 L V CRI80 5000К 40° НО | 1500 | 225000 | 150 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1500 L V CRI80 5000К 55° НО | 1500 | 225000 | 150 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1500 L V CRI80 5000К 80х30° НО | 1500 | 218500 | 146 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1500 L V CRI80 5000К 8° НО | 1500 | 197500 | 132 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1500 L V CRI80 5000К 90° НО | 1500 | 225000 | 150 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1800 L V CRI80 4000К 12° НО | 1800 | 237000 | 132 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 1800 L V CRI80 4000К 25° НО | 1800 | 262200 | 146 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 1800 L V CRI80 4000К 40° НО | 1800 | 270000 | 150 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 1800 L V CRI80 4000К 55° НО | 1800 | 270000 | 150 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 1800 L V CRI80 4000К 80х30° НО | 1800 | 262200 | 146 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 1800 L V CRI80 4000К 8° НО | 1800 | 237000 | 132 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 1800 L V CRI80 4000К 90° НО | 1800 | 270000 | 150 | 4000 | 5 | ||||
| Плазма 1800 L V CRI80 5000К 12° НО | 1800 | 237000 | 132 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1800 L V CRI80 5000К 25° НО | 1800 | 262200 | 146 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1800 L V CRI80 5000К 30° НО | 1800 | 279000 | 155 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1800 L V CRI80 5000К 40° НО | 1800 | 270000 | 150 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1800 L V CRI80 5000К 45° НО | 1800 | 279000 | 155 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1800 L V CRI80 5000К 55° НО | 1800 | 270000 | 150 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1800 L V CRI80 5000К 60° НО | 1800 | 288000 | 160 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1800 L V CRI80 5000К 75х50° НО | 1800 | 279000 | 155 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1800 L V CRI80 5000К 80х30° НО | 1800 | 262200 | 146 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1800 L V CRI80 5000К 85° НО | 1800 | 288000 | 160 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1800 L V CRI80 5000К 8° НО | 1800 | 237000 | 132 | 5000 | 5 | ||||
| Плазма 1800 L V CRI80 5000К 90° НО | 1800 | 270000 | 150 | 5000 | 5 | ||||








