Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Прожектор 40 D CRI70 3000К 120° 40 6320 158 3000 5
Прожектор 40 D CRI70 3000К 20° 40 5920 148 3000 5
Прожектор 40 D CRI70 3000К 35° 40 6300 158 3000 5
Прожектор 40 D CRI70 3000К 60° 40 6320 158 3000 5
Прожектор 40 D CRI70 3000К 90° 40 6320 158 3000 5
Прожектор 40 D CRI70 4000К 120° 40 6800 170 4000 5
Прожектор 40 D CRI70 4000К 20° 40 6300 158 4000 5
Прожектор 40 D CRI70 4000К 35° 40 6700 168 4000 5
Прожектор 40 D CRI70 4000К 60° 40 6800 170 4000 5
Прожектор 40 D CRI70 4000К 90° 40 6800 170 4000 5
Прожектор 40 D CRI70 5000К 120° 40 6800 170 5000 5
Прожектор 40 D CRI70 5000К 20° 40 6300 158 5000 5
Прожектор 40 D CRI70 5000К 35° 40 6700 168 5000 5
Прожектор 40 D CRI70 5000К 60° 40 6800 170 5000 5
Прожектор 40 D CRI70 5000К 90° 40 6800 170 5000 5
Прожектор 40 D Эко CRI70 3000К 20° 42 5470 130 3000 3
Прожектор 40 D Эко CRI70 4000К 20° 42 5880 140 4000 3
Прожектор 40 D Эко CRI70 5000К 20° 42 5880 140 5000 3
Прожектор 40 D Эко CRI70 3000К 120° 44 6140 140 3000 3
Прожектор 40 D Эко CRI70 3000К 35° 44 6140 140 3000 3
Прожектор 40 D Эко CRI70 3000К 60° 44 6140 140 3000 3
Прожектор 40 D Эко CRI70 3000К 90° 44 6140 140 3000 3
Прожектор 40 D Эко CRI70 4000К 120° 44 6600 150 4000 3
Прожектор 40 D Эко CRI70 4000К 35° 44 6600 150 4000 3
Прожектор 40 D Эко CRI70 4000К 60° 44 6600 150 4000 3
12345>13
Наименование
Мощность, Вт
Световой поток, лм
Лм/Вт
ССТ, К
Гарантия, лет
Прожектор 40 D Эко CRI70 4000К 90° 44 6600 150 4000 3
Прожектор 40 D Эко CRI70 5000К 120° 44 6600 150 5000 3
Прожектор 40 D Эко CRI70 5000К 35° 44 6600 150 5000 3
Прожектор 40 D Эко CRI70 5000К 60° 44 6600 150 5000 3
Прожектор 40 D Эко CRI70 5000К 90° 44 6600 150 5000 3
Прожектор 50 D CRI70 3000К 120° 50 7720 154 3000 5
Прожектор 50 D CRI70 3000К 20° 50 7240 145 3000 5
Прожектор 50 D CRI70 3000К 35° 50 7520 150 3000 5
Прожектор 50 D CRI70 3000К 60° 50 7720 154 3000 5
Прожектор 50 D CRI70 3000К 90° 50 7720 154 3000 5
Прожектор 50 D CRI70 4000К 120° 50 8300 166 4000 5
Прожектор 50 D CRI70 4000К 20° 50 7700 154 4000 5
Прожектор 50 D CRI70 4000К 35° 50 8000 160 4000 5
Прожектор 50 D CRI70 4000К 60° 50 8300 166 4000 5
Прожектор 50 D CRI70 4000К 90° 50 8300 166 4000 5
Прожектор 50 D CRI70 5000К 120° 50 8300 166 5000 5
Прожектор 50 D CRI70 5000К 20° 50 7700 154 5000 5
Прожектор 50 D CRI70 5000К 35° 50 8000 160 5000 5
Прожектор 50 D CRI70 5000К 60° 50 8300 166 5000 5
Прожектор 50 D CRI70 5000К 90° 50 8300 166 5000 5
Прожектор 50 D Эко CRI70 3000К 20° 52 6770 130 3000 3
Прожектор 50 D Эко CRI70 4000К 20° 52 7280 140 4000 3
Прожектор 50 D Эко CRI70 5000К 20° 52 7280 140 5000 3
Прожектор 50 D Эко CRI70 3000К 120° 55 7670 139 3000 3
Прожектор 50 D Эко CRI70 3000К 35° 55 7670 139 3000 3
|<<12345>13
Наименование
Мощность, Вт
Световой поток, лм
Лм/Вт
ССТ, К
Гарантия, лет
Прожектор 50 D Эко CRI70 3000К 60° 55 7670 139 3000 3
Прожектор 50 D Эко CRI70 3000К 90° 55 7670 139 3000 3
Прожектор 50 D Эко CRI70 4000К 120° 55 8250 150 4000 3
Прожектор 50 D Эко CRI70 4000К 35° 55 8250 150 4000 3
Прожектор 50 D Эко CRI70 4000К 60° 55 8250 150 4000 3
Прожектор 50 D Эко CRI70 4000К 90° 55 8250 150 4000 3
Прожектор 50 D Эко CRI70 5000К 120° 55 8250 150 5000 3
Прожектор 50 D Эко CRI70 5000К 35° 55 8250 150 5000 3
Прожектор 50 D Эко CRI70 5000К 60° 55 8250 150 5000 3
Прожектор 50 D Эко CRI70 5000К 90° 55 8250 150 5000 3
Прожектор 60 D CRI70 3000К 120° 60 10180 170 3000 5
Прожектор 60 D CRI70 3000К 20° 60 8370 140 3000 5
Прожектор 60 D CRI70 3000К 35° 60 9020 150 3000 5
Прожектор 60 D CRI70 3000К 60° 60 10180 170 3000 5
Прожектор 60 D CRI70 3000К 90° 60 10180 170 3000 5
Прожектор 60 D CRI70 4000К 120° 60 10950 183 4000 5
Прожектор 60 D CRI70 4000К 20° 60 8900 148 4000 5
Прожектор 60 D CRI70 4000К 35° 60 9600 160 4000 5
Прожектор 60 D CRI70 4000К 60° 60 10950 183 4000 5
Прожектор 60 D CRI70 4000К 90° 60 10950 183 4000 5
Прожектор 60 D CRI70 5000К 120° 60 10950 183 5000 5
Прожектор 60 D CRI70 5000К 20° 60 8900 148 5000 5
Прожектор 60 D CRI70 5000К 35° 60 9600 160 5000 5
Прожектор 60 D CRI70 5000К 60° 60 10950 183 5000 5
Прожектор 60 D CRI70 5000К 90° 60 10950 183 5000 5
|<<12345>13
Наименование
Мощность, Вт
Световой поток, лм
Лм/Вт
ССТ, К
Гарантия, лет
Прожектор 60 D Эко CRI70 3000К 120° 60 8460 141 3000 3
Прожектор 60 D Эко CRI70 3000К 20° 60 7900 132 3000 3
Прожектор 60 D Эко CRI70 3000К 35° 60 8460 141 3000 3
Прожектор 60 D Эко CRI70 3000К 60° 60 8460 141 3000 3
Прожектор 60 D Эко CRI70 3000К 90° 60 8460 141 3000 3
Прожектор 60 D Эко CRI70 4000К 120° 60 9000 150 4000 3
Прожектор 60 D Эко CRI70 4000К 20° 60 8400 140 4000 3
Прожектор 60 D Эко CRI70 4000К 35° 60 9000 150 4000 3
Прожектор 60 D Эко CRI70 4000К 60° 60 9000 150 4000 3
Прожектор 60 D Эко CRI70 4000К 90° 60 9000 150 4000 3
Прожектор 60 D Эко CRI70 5000К 120° 60 9000 150 5000 3
Прожектор 60 D Эко CRI70 5000К 20° 60 8400 140 5000 3
Прожектор 60 D Эко CRI70 5000К 35° 60 9000 150 5000 3
Прожектор 60 D Эко CRI70 5000К 60° 60 9000 150 5000 3
Прожектор 60 D Эко CRI70 5000К 90° 60 9000 150 5000 3
Прожектор 70 D CRI70 3000К 120° 70 11630 166 3000 5
Прожектор 70 D CRI70 3000К 20° 70 9400 134 3000 5
Прожектор 70 D CRI70 3000К 35° 70 10150 145 3000 5
Прожектор 70 D CRI70 3000К 60° 70 11630 166 3000 5
Прожектор 70 D CRI70 3000К 90° 70 11630 166 3000 5
Прожектор 70 D CRI70 4000К 120° 70 12500 179 4000 5
Прожектор 70 D CRI70 4000К 20° 70 10000 143 4000 5
Прожектор 70 D CRI70 4000К 35° 70 10800 154 4000 5
Прожектор 70 D CRI70 4000К 60° 70 12500 179 4000 5
Прожектор 70 D CRI70 4000К 90° 70 12500 179 4000 5
|<<23456>13
Наименование
Мощность, Вт
Световой поток, лм
Лм/Вт
ССТ, К
Гарантия, лет
Прожектор 70 D CRI70 5000К 120° 70 12500 179 5000 5
Прожектор 70 D CRI70 5000К 20° 70 10000 143 5000 5
Прожектор 70 D CRI70 5000К 35° 70 10800 154 5000 5
Прожектор 70 D CRI70 5000К 60° 70 12500 179 5000 5
Прожектор 70 D CRI70 5000К 90° 70 12500 179 5000 5
Прожектор 70 D Эко CRI70 3000К 120° 70 10720 153 3000 3
Прожектор 70 D Эко CRI70 3000К 20° 70 8880 127 3000 3
Прожектор 70 D Эко CRI70 3000К 35° 70 9680 138 3000 3
Прожектор 70 D Эко CRI70 3000К 60° 70 10720 153 3000 3
Прожектор 70 D Эко CRI70 3000К 90° 70 10720 153 3000 3
Прожектор 70 D Эко CRI70 4000К 120° 70 11400 163 4000 3
Прожектор 70 D Эко CRI70 4000К 20° 70 9450 135 4000 3
Прожектор 70 D Эко CRI70 4000К 35° 70 10300 147 4000 3
Прожектор 70 D Эко CRI70 4000К 60° 70 11400 163 4000 3
Прожектор 70 D Эко CRI70 4000К 90° 70 11400 163 4000 3
Прожектор 70 D Эко CRI70 5000К 120° 70 11400 163 5000 3
Прожектор 70 D Эко CRI70 5000К 20° 70 9450 135 5000 3
Прожектор 70 D Эко CRI70 5000К 35° 70 10300 147 5000 3
Прожектор 70 D Эко CRI70 5000К 60° 70 11400 163 5000 3
Прожектор 70 D Эко CRI70 5000К 90° 70 11400 163 5000 3
Прожектор 80 D CRI70 3000К 120° 80 13110 164 3000 5
Прожектор 80 D CRI70 3000К 20° 80 10810 135 3000 5
Прожектор 80 D CRI70 3000К 35° 80 11750 147 3000 5
Прожектор 80 D CRI70 3000К 60° 80 13110 164 3000 5
Прожектор 80 D CRI70 3000К 90° 80 13110 164 3000 5
|<<34567>13
Наименование
Мощность, Вт
Световой поток, лм
Лм/Вт
ССТ, К
Гарантия, лет
Прожектор 80 D CRI70 4000К 120° 80 14100 176 4000 5
Прожектор 80 D CRI70 4000К 20° 80 11500 144 4000 5
Прожектор 80 D CRI70 4000К 35° 80 12500 156 4000 5
Прожектор 80 D CRI70 4000К 60° 80 14100 176 4000 5
Прожектор 80 D CRI70 4000К 90° 80 14100 176 4000 5
Прожектор 80 D CRI70 5000К 120° 80 14100 176 5000 5
Прожектор 80 D CRI70 5000К 20° 80 11500 144 5000 5
Прожектор 80 D CRI70 5000К 35° 80 12500 156 5000 5
Прожектор 80 D CRI70 5000К 60° 80 14100 176 5000 5
Прожектор 80 D CRI70 5000К 90° 80 14100 176 5000 5
Прожектор 80 D Эко CRI70 3000К 120° 80 11900 149 3000 3
Прожектор 80 D Эко CRI70 3000К 20° 80 10530 132 3000 3
Прожектор 80 D Эко CRI70 3000К 35° 80 11280 141 3000 3
Прожектор 80 D Эко CRI70 3000К 60° 80 11900 149 3000 3
Прожектор 80 D Эко CRI70 3000К 90° 80 11900 149 3000 3
Прожектор 80 D Эко CRI70 4000К 120° 80 12800 160 4000 3
Прожектор 80 D Эко CRI70 4000К 20° 80 11200 140 4000 3
Прожектор 80 D Эко CRI70 4000К 35° 80 12000 150 4000 3
Прожектор 80 D Эко CRI70 4000К 60° 80 12800 160 4000 3
Прожектор 80 D Эко CRI70 4000К 90° 80 12800 160 4000 3
Прожектор 80 D Эко CRI70 5000К 120° 80 12800 160 5000 3
Прожектор 80 D Эко CRI70 5000К 20° 80 11200 140 5000 3
Прожектор 80 D Эко CRI70 5000К 35° 80 12000 150 5000 3
Прожектор 80 D Эко CRI70 5000К 60° 80 12800 160 5000 3
Прожектор 80 D Эко CRI70 5000К 90° 80 12800 160 5000 3
|<<45678>13
Наименование
Мощность, Вт
Световой поток, лм
Лм/Вт
ССТ, К
Гарантия, лет
Прожектор 80 D Экстра CRI70 3000К 120° 80 13760 172 3000 5
Прожектор 80 D Экстра CRI70 3000К 60° 80 13760 172 3000 5
Прожектор 80 D Экстра CRI70 3000К 90° 80 13760 172 3000 5
Прожектор 80 D Экстра CRI70 4000К 120° 80 14800 185 4000 5
Прожектор 80 D Экстра CRI70 4000К 60° 80 14800 185 4000 5
Прожектор 80 D Экстра CRI70 4000К 90° 80 14800 185 4000 5
Прожектор 80 D Экстра CRI70 5000К 120° 80 14800 185 5000 5
Прожектор 80 D Экстра CRI70 5000К 60° 80 14800 185 5000 5
Прожектор 80 D Экстра CRI70 5000К 90° 80 14800 185 5000 5
Прожектор 100 D CRI70 3000К 120° 100 15900 159 3000 5
Прожектор 100 D CRI70 3000К 20° 100 13160 132 3000 5
Прожектор 100 D CRI70 3000К 35° 100 14570 146 3000 5
Прожектор 100 D CRI70 3000К 60° 100 15900 159 3000 5
Прожектор 100 D CRI70 3000К 90° 100 15900 159 3000 5
Прожектор 100 D CRI70 4000К 120° 100 17100 171 4000 5
Прожектор 100 D CRI70 4000К 20° 100 14000 140 4000 5
Прожектор 100 D CRI70 4000К 35° 100 15500 155 4000 5
Прожектор 100 D CRI70 4000К 60° 100 17100 171 4000 5
Прожектор 100 D CRI70 4000К 90° 100 17100 171 4000 5
Прожектор 100 D CRI70 5000К 120° 100 17100 171 5000 5
Прожектор 100 D CRI70 5000К 20° 100 14000 140 5000 5
Прожектор 100 D CRI70 5000К 35° 100 15500 155 5000 5
Прожектор 100 D CRI70 5000К 60° 100 17100 171 5000 5
Прожектор 100 D CRI70 5000К 90° 100 17100 171 5000 5
Прожектор 100 D Экстра CRI70 3000К 120° 100 17020 170 3000 5
|<<56789>13
Наименование
Мощность, Вт
Световой поток, лм
Лм/Вт
ССТ, К
Гарантия, лет
Прожектор 100 D Экстра CRI70 3000К 60° 100 17020 170 3000 5
Прожектор 100 D Экстра CRI70 3000К 90° 100 17020 170 3000 5
Прожектор 100 D Экстра CRI70 4000К 120° 100 18300 183 4000 5
Прожектор 100 D Экстра CRI70 4000К 60° 100 18300 183 4000 5
Прожектор 100 D Экстра CRI70 4000К 90° 100 18300 183 4000 5
Прожектор 100 D Экстра CRI70 5000К 120° 100 18300 183 5000 5
Прожектор 100 D Экстра CRI70 5000К 60° 100 18300 183 5000 5
Прожектор 100 D Экстра CRI70 5000К 90° 100 18300 183 5000 5
Прожектор 120 D CRI70 3000К 120° 120 18880 157 3000 5
Прожектор 120 D CRI70 3000К 20° 120 15320 128 3000 5
Прожектор 120 D CRI70 3000К 35° 120 16920 141 3000 5
Прожектор 120 D CRI70 3000К 60° 120 18880 157 3000 5
Прожектор 120 D CRI70 3000К 90° 120 18880 157 3000 5
Прожектор 120 D CRI70 4000К 120° 120 20300 169 4000 5
Прожектор 120 D CRI70 4000К 20° 120 16300 136 4000 5
Прожектор 120 D CRI70 4000К 35° 120 18000 150 4000 5
Прожектор 120 D CRI70 4000К 60° 120 20300 169 4000 5
Прожектор 120 D CRI70 4000К 90° 120 20300 169 4000 5
Прожектор 120 D CRI70 5000К 120° 120 20300 169 5000 5
Прожектор 120 D CRI70 5000К 20° 120 16300 136 5000 5
Прожектор 120 D CRI70 5000К 35° 120 18000 150 5000 5
Прожектор 120 D CRI70 5000К 60° 120 20300 169 5000 5
Прожектор 120 D CRI70 5000К 90° 120 20300 169 5000 5
Прожектор 120 D Экстра CRI70 3000К 120° 120 20090 167 3000 5
Прожектор 120 D Экстра CRI70 3000К 60° 120 20090 167 3000 5
|<<678910>13
Наименование
Мощность, Вт
Световой поток, лм
Лм/Вт
ССТ, К
Гарантия, лет
Прожектор 120 D Экстра CRI70 3000К 90° 120 20090 167 3000 5
Прожектор 120 D Экстра CRI70 4000К 120° 120 21600 180 4000 5
Прожектор 120 D Экстра CRI70 4000К 60° 120 21600 180 4000 5
Прожектор 120 D Экстра CRI70 4000К 90° 120 21600 180 4000 5
Прожектор 120 D Экстра CRI70 5000К 120° 120 21600 180 5000 5
Прожектор 120 D Экстра CRI70 5000К 60° 120 21600 180 5000 5
Прожектор 120 D Экстра CRI70 5000К 90° 120 21600 180 5000 5
Прожектор 150 D CRI70 3000К 120° 150 22460 150 3000 5
Прожектор 150 D CRI70 3000К 20° 150 18330 122 3000 5
Прожектор 150 D CRI70 3000К 35° 150 20210 135 3000 5
Прожектор 150 D CRI70 3000К 60° 150 22460 150 3000 5
Прожектор 150 D CRI70 3000К 90° 150 22460 150 3000 5
Прожектор 150 D CRI70 4000К 120° 150 24150 161 4000 5
Прожектор 150 D CRI70 4000К 20° 150 19500 130 4000 5
Прожектор 150 D CRI70 4000К 35° 150 21500 143 4000 5
Прожектор 150 D CRI70 4000К 60° 150 24150 161 4000 5
Прожектор 150 D CRI70 4000К 90° 150 24150 161 4000 5
Прожектор 150 D CRI70 5000К 120° 150 24150 161 5000 5
Прожектор 150 D CRI70 5000К 20° 150 19500 130 5000 5
Прожектор 150 D CRI70 5000К 35° 150 21500 143 5000 5
Прожектор 150 D CRI70 5000К 60° 150 24150 161 5000 5
Прожектор 150 D CRI70 5000К 90° 150 24150 161 5000 5
Прожектор 150 D Экстра CRI70 3000К 120° 150 24650 164 3000 5
Прожектор 150 D Экстра CRI70 3000К 60° 150 24650 164 3000 5
Прожектор 150 D Экстра CRI70 3000К 90° 150 24650 164 3000 5
|<<7891011>13
Наименование
Мощность, Вт
Световой поток, лм
Лм/Вт
ССТ, К
Гарантия, лет
Прожектор 150 D Экстра CRI70 4000К 120° 150 26500 177 4000 5
Прожектор 150 D Экстра CRI70 4000К 60° 150 26500 177 4000 5
Прожектор 150 D Экстра CRI70 4000К 90° 150 26500 177 4000 5
Прожектор 150 D Экстра CRI70 5000К 120° 150 26500 177 5000 5
Прожектор 150 D Экстра CRI70 5000К 60° 150 26500 177 5000 5
Прожектор 150 D Экстра CRI70 5000К 90° 150 26500 177 5000 5
Прожектор 200 D CRI70 3000К 120° 200 31810 159 3000 5
Прожектор 200 D CRI70 3000К 20° 200 26320 132 3000 5
Прожектор 200 D CRI70 3000К 35° 200 29140 146 3000 5
Прожектор 200 D CRI70 3000К 60° 200 31810 159 3000 5
Прожектор 200 D CRI70 3000К 90° 200 31810 159 3000 5
Прожектор 200 D CRI70 4000К 120° 200 34200 171 4000 5
Прожектор 200 D CRI70 4000К 20° 200 28000 140 4000 5
Прожектор 200 D CRI70 4000К 35° 200 31000 155 4000 5
Прожектор 200 D CRI70 4000К 60° 200 34200 171 4000 5
Прожектор 200 D CRI70 4000К 90° 200 34200 171 4000 5
Прожектор 200 D CRI70 5000К 120° 200 34200 171 5000 5
Прожектор 200 D CRI70 5000К 20° 200 28000 140 5000 5
Прожектор 200 D CRI70 5000К 35° 200 31000 155 5000 5
Прожектор 200 D CRI70 5000К 60° 200 34200 171 5000 5
Прожектор 200 D CRI70 5000К 90° 200 34200 171 5000 5
Прожектор 200 D Экстра CRI70 3000К 120° 200 34040 170 3000 5
Прожектор 200 D Экстра CRI70 3000К 60° 200 34040 170 3000 5
Прожектор 200 D Экстра CRI70 3000К 90° 200 34040 170 3000 5
Прожектор 200 D Экстра CRI70 4000К 120° 200 36600 183 4000 5
|<<89101112>13
Наименование
Мощность, Вт
Световой поток, лм
Лм/Вт
ССТ, К
Гарантия, лет
Прожектор 200 D Экстра CRI70 4000К 60° 200 36600 183 4000 5
Прожектор 200 D Экстра CRI70 4000К 90° 200 36600 183 4000 5
Прожектор 200 D Экстра CRI70 5000К 120° 200 36600 183 5000 5
Прожектор 200 D Экстра CRI70 5000К 60° 200 36600 183 5000 5
Прожектор 200 D Экстра CRI70 5000К 90° 200 36600 183 5000 5
Прожектор 250 D CRI70 3000К 120° 250 39340 157 3000 5
Прожектор 250 D CRI70 3000К 20° 250 31770 127 3000 5
Прожектор 250 D CRI70 3000К 35° 250 35250 141 3000 5
Прожектор 250 D CRI70 3000К 60° 250 39340 157 3000 5
Прожектор 250 D CRI70 3000К 90° 250 39340 157 3000 5
Прожектор 250 D CRI70 4000К 120° 250 42300 169 4000 5
Прожектор 250 D CRI70 4000К 20° 250 33800 135 4000 5
Прожектор 250 D CRI70 4000К 35° 250 37500 150 4000 5
Прожектор 250 D CRI70 4000К 60° 250 42300 169 4000 5
Прожектор 250 D CRI70 4000К 90° 250 42300 169 4000 5
Прожектор 250 D CRI70 5000К 120° 250 42300 169 5000 5
Прожектор 250 D CRI70 5000К 20° 250 33800 135 5000 5
Прожектор 250 D CRI70 5000К 35° 250 37500 150 5000 5
Прожектор 250 D CRI70 5000К 60° 250 42300 169 5000 5
Прожектор 250 D CRI70 5000К 90° 250 42300 169 5000 5
Прожектор 250 D Экстра CRI70 3000К 120° 250 41850 167 3000 5
Прожектор 250 D Экстра CRI70 3000К 60° 250 41850 167 3000 5
Прожектор 250 D Экстра CRI70 3000К 90° 250 41850 167 3000 5
Прожектор 250 D Экстра CRI70 4000К 120° 250 45000 180 4000 5
Прожектор 250 D Экстра CRI70 4000К 60° 250 45000 180 4000 5
|<<910111213>13
Наименование
Мощность, Вт
Световой поток, лм
Лм/Вт
ССТ, К
Гарантия, лет
Прожектор 250 D Экстра CRI70 4000К 90° 250 45000 180 4000 5
Прожектор 250 D Экстра CRI70 5000К 120° 250 45000 180 5000 5
Прожектор 250 D Экстра CRI70 5000К 60° 250 45000 180 5000 5
Прожектор 250 D Экстра CRI70 5000К 90° 250 45000 180 5000 5
Прожектор 300 D CRI70 3000К 120° 300 44920 150 3000 5
Прожектор 300 D CRI70 3000К 20° 300 36660 122 3000 5
Прожектор 300 D CRI70 3000К 35° 300 40420 135 3000 5
Прожектор 300 D CRI70 3000К 60° 300 44920 150 3000 5
Прожектор 300 D CRI70 3000К 90° 300 44920 150 3000 5
Прожектор 300 D CRI70 4000К 120° 300 48300 161 4000 5
Прожектор 300 D CRI70 4000К 20° 300 39000 130 4000 5
Прожектор 300 D CRI70 4000К 35° 300 43000 143 4000 5
Прожектор 300 D CRI70 4000К 60° 300 48300 161 4000 5
Прожектор 300 D CRI70 4000К 90° 300 48300 161 4000 5
Прожектор 300 D CRI70 5000К 120° 300 48300 161 5000 5
Прожектор 300 D CRI70 5000К 20° 300 39000 130 5000 5
Прожектор 300 D CRI70 5000К 35° 300 43000 143 5000 5
Прожектор 300 D CRI70 5000К 60° 300 48300 161 5000 5
Прожектор 300 D CRI70 5000К 90° 300 48300 161 5000 5
Прожектор 300 D Экстра CRI70 3000К 120° 300 49380 165 3000 5
Прожектор 300 D Экстра CRI70 3000К 60° 300 49380 165 3000 5
Прожектор 300 D Экстра CRI70 3000К 90° 300 49380 165 3000 5
Прожектор 300 D Экстра CRI70 4000К 120° 300 53100 177 4000 5
Прожектор 300 D Экстра CRI70 4000К 60° 300 53100 177 4000 5
Прожектор 300 D Экстра CRI70 4000К 90° 300 53100 177 4000 5
|<<910111213>13
Наименование
Мощность, Вт
Световой поток, лм
Лм/Вт
ССТ, К
Гарантия, лет
Прожектор 300 D Экстра CRI70 5000К 120° 300 53100 177 5000 5
Прожектор 300 D Экстра CRI70 5000К 60° 300 53100 177 5000 5
Прожектор 300 D Экстра CRI70 5000К 90° 300 53100 177 5000 5
|<<910111213
Плазма L V CRI90/CRI95
Артикул: