| Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Лм/Вт | ССТ, К | Гарантия, лет | |
| Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 3000К 120° | 30 | 4050 | 135 | 3000 | 3 | |
| Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 3000К 130х30° | 30 | 4050 | 135 | 3000 | 3 | |
| Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 3000К 140х85° | 30 | 4050 | 135 | 3000 | 3 | |
| Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 3000К 45° | 30 | 4050 | 135 | 3000 | 3 | |
| Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 3000К 60° | 30 | 4050 | 135 | 3000 | 3 | |
| Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 3000К 90° | 30 | 4050 | 135 | 3000 | 3 | |
| Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 4500К 120° | 30 | 4350 | 145 | 4500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 4500К 130х30° | 30 | 4350 | 145 | 4500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 4500К 140х85° | 30 | 4350 | 145 | 4500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 4500К 45° | 30 | 4350 | 145 | 4500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 4500К 60° | 30 | 4350 | 145 | 4500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 4500К 90° | 30 | 4350 | 145 | 4500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 6500К 120° | 30 | 4350 | 145 | 6500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 6500К 130х30° | 30 | 4350 | 145 | 6500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 6500К 140х85° | 30 | 4350 | 145 | 6500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 6500К 45° | 30 | 4350 | 145 | 6500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 6500К 60° | 30 | 4350 | 145 | 6500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 6500К 90° | 30 | 4350 | 145 | 6500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 50 CRI70 3000К 120° | 54 | 6050 | 112 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 50 CRI70 3000К 130х30° | 54 | 6050 | 112 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 50 CRI70 3000К 140х85° | 54 | 6050 | 112 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 50 CRI70 3000К 45° | 54 | 6050 | 112 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 50 CRI70 3000К 60° | 54 | 6050 | 112 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 50 CRI70 3000К 90° | 54 | 6050 | 112 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 50 CRI70 4500К 120° | 54 | 6500 | 120 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 50 CRI70 4500К 130х30° | 54 | 6500 | 120 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 50 CRI70 4500К 140х85° | 54 | 6500 | 120 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 50 CRI70 4500К 45° | 54 | 6500 | 120 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 50 CRI70 4500К 60° | 54 | 6500 | 120 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 50 CRI70 4500К 90° | 54 | 6500 | 120 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 50 CRI70 6500К 120° | 54 | 6500 | 120 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 50 CRI70 6500К 130х30° | 54 | 6500 | 120 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 50 CRI70 6500К 140х85° | 54 | 6500 | 120 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 50 CRI70 6500К 45° | 54 | 6500 | 120 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 50 CRI70 6500К 60° | 54 | 6500 | 120 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 50 CRI70 6500К 90° | 54 | 6500 | 120 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 3000К 120° | 55 | 6040 | 110 | 3000 | 3 | |
| Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 3000К 130х30° | 55 | 6040 | 110 | 3000 | 3 | |
| Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 3000К 140х85° | 55 | 6040 | 110 | 3000 | 3 | |
| Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 3000К 45° | 55 | 6040 | 110 | 3000 | 3 | |
| Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 3000К 60° | 55 | 6040 | 110 | 3000 | 3 | |
| Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 3000К 90° | 55 | 6040 | 110 | 3000 | 3 | |
| Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 4500К 120° | 55 | 6490 | 118 | 4500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 4500К 130х30° | 55 | 6490 | 118 | 4500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 4500К 140х85° | 55 | 6490 | 118 | 4500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 4500К 45° | 55 | 6490 | 118 | 4500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 4500К 60° | 55 | 6490 | 118 | 4500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 4500К 90° | 55 | 6490 | 118 | 4500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 6500К 120° | 55 | 6490 | 118 | 6500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 6500К 130х30° | 55 | 6490 | 118 | 6500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 6500К 140х85° | 55 | 6490 | 118 | 6500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 6500К 45° | 55 | 6490 | 118 | 6500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 6500К 60° | 55 | 6490 | 118 | 6500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 6500К 90° | 55 | 6490 | 118 | 6500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 60 CRI70 3000К 120° | 60 | 6420 | 107 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 60 CRI70 3000К 130х30° | 60 | 6420 | 107 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 60 CRI70 3000К 140х85° | 60 | 6420 | 107 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 60 CRI70 3000К 45° | 60 | 6420 | 107 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 60 CRI70 3000К 60° | 60 | 6420 | 107 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 60 CRI70 3000К 90° | 60 | 6420 | 107 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 60 CRI70 4500К 120° | 60 | 6900 | 115 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 60 CRI70 4500К 130х30° | 60 | 6900 | 115 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 60 CRI70 4500К 140х85° | 60 | 6900 | 115 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 60 CRI70 4500К 45° | 60 | 6900 | 115 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 60 CRI70 4500К 60° | 60 | 6900 | 115 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 60 CRI70 4500К 90° | 60 | 6900 | 115 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 60 CRI70 6500К 120° | 60 | 6900 | 115 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 60 CRI70 6500К 130х30° | 60 | 6900 | 115 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 60 CRI70 6500К 140х85° | 60 | 6900 | 115 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 60 CRI70 6500К 45° | 60 | 6900 | 115 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 60 CRI70 6500К 60° | 60 | 6900 | 115 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 60 CRI70 6500К 90° | 60 | 6900 | 115 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 100 CRI70 3000К 120° | 100 | 11160 | 112 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 100 CRI70 3000К 130х30° | 100 | 11160 | 112 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 100 CRI70 3000К 140х85° | 100 | 11160 | 112 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 100 CRI70 3000К 45° | 100 | 11160 | 112 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 100 CRI70 3000К 60° | 100 | 11160 | 112 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 100 CRI70 3000К 90° | 100 | 11160 | 112 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 100 CRI70 4500К 120° | 100 | 12000 | 120 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 100 CRI70 4500К 130х30° | 100 | 12000 | 120 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 100 CRI70 4500К 140х85° | 100 | 12000 | 120 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 100 CRI70 4500К 45° | 100 | 12000 | 120 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 100 CRI70 4500К 60° | 100 | 12000 | 120 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 100 CRI70 4500К 90° | 100 | 12000 | 120 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 100 CRI70 6500К 120° | 100 | 12000 | 120 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 100 CRI70 6500К 130х30° | 100 | 12000 | 120 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 100 CRI70 6500К 140х85° | 100 | 12000 | 120 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 100 CRI70 6500К 45° | 100 | 12000 | 120 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 100 CRI70 6500К 60° | 100 | 12000 | 120 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 100 CRI70 6500К 90° | 100 | 12000 | 120 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 3000К 120° | 110 | 11160 | 101 | 3000 | 3 | |
| Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 3000К 130х30° | 110 | 11160 | 101 | 3000 | 3 | |
| Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 3000К 140х85° | 110 | 11160 | 101 | 3000 | 3 | |
| Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 3000К 45° | 110 | 11160 | 101 | 3000 | 3 | |
| Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 3000К 60° | 110 | 11160 | 101 | 3000 | 3 | |
| Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 3000К 90° | 110 | 11160 | 101 | 3000 | 3 | |
| Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 4500К 120° | 110 | 12000 | 109 | 4500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 4500К 130х30° | 110 | 12000 | 109 | 4500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 4500К 140х85° | 110 | 12000 | 109 | 4500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 4500К 45° | 110 | 12000 | 109 | 4500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 4500К 60° | 110 | 12000 | 109 | 4500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 4500К 90° | 110 | 12000 | 109 | 4500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 6500К 120° | 110 | 12000 | 109 | 6500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 6500К 130х30° | 110 | 12000 | 109 | 6500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 6500К 140х85° | 110 | 12000 | 109 | 6500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 6500К 45° | 110 | 12000 | 109 | 6500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 6500К 60° | 110 | 12000 | 109 | 6500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 6500К 90° | 110 | 12000 | 109 | 6500 | 3 | |
| Прожектор v2.0 150 CRI70 3000К 120° | 150 | 17440 | 116 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 150 CRI70 3000К 130х30° | 150 | 17440 | 116 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 150 CRI70 3000К 140х85° | 150 | 17440 | 116 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 150 CRI70 3000К 45° | 150 | 17440 | 116 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 150 CRI70 3000К 60° | 150 | 17440 | 116 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 150 CRI70 3000К 90° | 150 | 17440 | 116 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 150 CRI70 4500К 120° | 150 | 18750 | 125 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 150 CRI70 4500К 130х30° | 150 | 18750 | 125 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 150 CRI70 4500К 140х85° | 150 | 18750 | 125 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 150 CRI70 4500К 45° | 150 | 18750 | 125 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 150 CRI70 4500К 60° | 150 | 18750 | 125 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 150 CRI70 4500К 90° | 150 | 18750 | 125 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 150 CRI70 6500К 120° | 150 | 18750 | 125 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 150 CRI70 6500К 130х30° | 150 | 18750 | 125 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 150 CRI70 6500К 140х85° | 150 | 18750 | 125 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 150 CRI70 6500К 45° | 150 | 18750 | 125 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 150 CRI70 6500К 60° | 150 | 18750 | 125 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 150 CRI70 6500К 90° | 150 | 18750 | 125 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 200 CRI70 3000К 120° | 200 | 22320 | 112 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 200 CRI70 3000К 130х30° | 200 | 22320 | 112 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 200 CRI70 3000К 140х85° | 200 | 22320 | 112 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 200 CRI70 3000К 45° | 200 | 22320 | 112 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 200 CRI70 3000К 60° | 200 | 22320 | 112 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 200 CRI70 3000К 90° | 200 | 22320 | 112 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 200 CRI70 4500К 120° | 200 | 24000 | 120 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 200 CRI70 4500К 130х30° | 200 | 24000 | 120 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 200 CRI70 4500К 140х85° | 200 | 24000 | 120 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 200 CRI70 4500К 45° | 200 | 24000 | 120 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 200 CRI70 4500К 60° | 200 | 24000 | 120 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 200 CRI70 4500К 90° | 200 | 24000 | 120 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 200 CRI70 6500К 120° | 200 | 24000 | 120 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 200 CRI70 6500К 130х30° | 200 | 24000 | 120 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 200 CRI70 6500К 140х85° | 200 | 24000 | 120 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 200 CRI70 6500К 45° | 200 | 24000 | 120 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 200 CRI70 6500К 60° | 200 | 24000 | 120 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 200 CRI70 6500К 90° | 200 | 24000 | 120 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 300 CRI70 3000К 120° | 300 | 36270 | 121 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 300 CRI70 3000К 130х30° | 300 | 36270 | 121 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 300 CRI70 3000К 140х85° | 300 | 36270 | 121 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 300 CRI70 3000К 45° | 300 | 36270 | 121 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 300 CRI70 3000К 60° | 300 | 36270 | 121 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 300 CRI70 3000К 90° | 300 | 36270 | 121 | 3000 | 5 | |
| Прожектор v2.0 300 CRI70 4500К 120° | 300 | 39000 | 130 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 300 CRI70 4500К 130х30° | 300 | 39000 | 130 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 300 CRI70 4500К 140х85° | 300 | 39000 | 130 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 300 CRI70 4500К 45° | 300 | 39000 | 130 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 300 CRI70 4500К 60° | 300 | 39000 | 130 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 300 CRI70 4500К 90° | 300 | 39000 | 130 | 4500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 300 CRI70 6500К 120° | 300 | 39000 | 130 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 300 CRI70 6500К 130х30° | 300 | 39000 | 130 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 300 CRI70 6500К 140х85° | 300 | 39000 | 130 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 300 CRI70 6500К 45° | 300 | 39000 | 130 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 300 CRI70 6500К 60° | 300 | 39000 | 130 | 6500 | 5 | |
| Прожектор v2.0 300 CRI70 6500К 90° | 300 | 39000 | 130 | 6500 | 5 | |

Светильник PromLed Прожектор К
Артикул: 






