| Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Лм/Вт | ССТ, К | Гарантия, лет |
| Сота 20 IP30 CRI80 3000К Микропризма | 20 | 2600 | 130 | 3000 | 5 |
| Сота 20 IP30 CRI80 3000К Опал | 20 | 2510 | 126 | 3000 | 5 |
| Сота 20 IP30 CRI80 4000К Микропризма | 20 | 2800 | 140 | 4000 | 5 |
| Сота 20 IP30 CRI80 4000К Опал | 20 | 2700 | 135 | 4000 | 5 |
| Сота 20 IP30 CRI80 5000К Микропризма | 20 | 2800 | 140 | 5000 | 5 |
| Сота 20 IP30 CRI80 5000К Опал | 20 | 2700 | 135 | 5000 | 5 |
| Сота 20 IP30 CRI90 3000К Микропризма | 20 | 2330 | 117 | 3000 | 5 |
| Сота 20 IP30 CRI90 3000К Опал | 20 | 2240 | 112 | 3000 | 5 |
| Сота 20 IP30 CRI90 4000К Микропризма | 20 | 2500 | 125 | 4000 | 5 |
| Сота 20 IP30 CRI90 4000К Опал | 20 | 2400 | 120 | 4000 | 5 |
| Сота 20 IP30 CRI90 5000К Микропризма | 20 | 2500 | 125 | 5000 | 5 |
| Сота 20 IP30 CRI90 5000К Опал | 20 | 2400 | 120 | 5000 | 5 |
| Сота 20 IP30 CRI90 6500К Микропризма | 20 | 2500 | 125 | 6500 | 5 |
| Сота 20 IP30 CRI90 6500К Опал | 20 | 2400 | 120 | 6500 | 5 |
| Сота 20 Эко IP30 CRI80 3000К Микропризма | 20 | 2400 | 120 | 3000 | 3 |
| Сота 20 Эко IP30 CRI80 3000К Опал | 20 | 2300 | 115 | 3000 | 3 |
| Сота 20 Эко IP30 CRI80 4000К Микропризма | 20 | 2580 | 129 | 4000 | 3 |
| Сота 20 Эко IP30 CRI80 4000К Опал | 20 | 2470 | 124 | 4000 | 3 |
| Сота 20 Эко IP30 CRI80 5000К Микропризма | 20 | 2580 | 129 | 5000 | 3 |
| Сота 20 Эко IP30 CRI80 5000К Опал | 20 | 2470 | 124 | 5000 | 3 |
| Сота 20 Эко Л IP30 CRI80 3000К Микропризма | 20 | 2330 | 117 | 3000 | 2 |
| Сота 20 Эко Л IP30 CRI80 3000К Опал | 20 | 2230 | 112 | 3000 | 2 |
| Сота 20 Эко Л IP30 CRI80 4000К Микропризма | 20 | 2500 | 125 | 4000 | 2 |
| Сота 20 Эко Л IP30 CRI80 4000К Опал | 20 | 2400 | 120 | 4000 | 2 |
| Сота 20 Эко Л IP30 CRI80 5000К Микропризма | 20 | 2500 | 125 | 5000 | 2 |
| Сота 20 Эко Л IP30 CRI80 5000К Опал | 20 | 2400 | 120 | 5000 | 2 |
| Сота 20 Эко Л МАКС IP30 CRI80 3000К Микропризма | 20 | 2600 | 130 | 3000 | 2 |
| Сота 20 Эко Л МАКС IP30 CRI80 3000К Опал | 20 | 2510 | 126 | 3000 | 2 |
| Сота 20 Эко Л МАКС IP30 CRI80 4000К Микропризма | 20 | 2800 | 140 | 4000 | 2 |
| Сота 20 Эко Л МАКС IP30 CRI80 4000К Опал | 20 | 2700 | 135 | 4000 | 2 |
| Сота 20 Эко Л МАКС IP30 CRI80 5000К Микропризма | 20 | 2800 | 140 | 5000 | 2 |
| Сота 20 Эко Л МАКС IP30 CRI80 5000К Опал | 20 | 2700 | 135 | 5000 | 2 |
| Сота 25 IP30 CRI80 3000К Микропризма | 23 | 3070 | 133 | 3000 | 5 |
| Сота 25 IP30 CRI80 3000К Опал | 23 | 2980 | 130 | 3000 | 5 |
| Сота 25 IP30 CRI80 4000К Микропризма | 23 | 3300 | 143 | 4000 | 5 |
| Сота 25 IP30 CRI80 4000К Опал | 23 | 3200 | 139 | 4000 | 5 |
| Сота 25 IP30 CRI80 5000К Микропризма | 23 | 3300 | 143 | 5000 | 5 |
| Сота 25 IP30 CRI80 5000К Опал | 23 | 3200 | 139 | 5000 | 5 |
| Сота 25 IP30 CRI90 3000К Микропризма | 23 | 2770 | 120 | 3000 | 5 |
| Сота 25 IP30 CRI90 3000К Опал | 23 | 2650 | 115 | 3000 | 5 |
| Сота 25 IP30 CRI90 4000К Микропризма | 23 | 2970 | 129 | 4000 | 5 |
| Сота 25 IP30 CRI90 4000К Опал | 23 | 2850 | 124 | 4000 | 5 |
| Сота 25 IP30 CRI90 5000К Микропризма | 23 | 2970 | 129 | 5000 | 5 |
| Сота 25 IP30 CRI90 5000К Опал | 23 | 2850 | 124 | 5000 | 5 |
| Сота 25 IP30 CRI90 6500К Микропризма | 23 | 2970 | 129 | 6500 | 5 |
| Сота 25 IP30 CRI90 6500К Опал | 23 | 2850 | 124 | 6500 | 5 |
| Сота 25 Эко IP30 CRI80 3000К Микропризма | 23 | 2880 | 125 | 3000 | 3 |
| Сота 25 Эко IP30 CRI80 3000К Опал | 23 | 2790 | 121 | 3000 | 3 |
| Сота 25 Эко IP30 CRI80 4000К Микропризма | 23 | 3100 | 135 | 4000 | 3 |
| Сота 25 Эко IP30 CRI80 4000К Опал | 23 | 3000 | 130 | 4000 | 3 |
| Сота 25 Эко IP30 CRI80 5000К Микропризма | 23 | 3100 | 135 | 5000 | 3 |
| Сота 25 Эко IP30 CRI80 5000К Опал | 23 | 3000 | 130 | 5000 | 3 |
| Сота 30 IP30 CRI80 3000К Микропризма | 30 | 4090 | 136 | 3000 | 5 |
| Сота 30 IP30 CRI80 3000К Опал | 30 | 3930 | 131 | 3000 | 5 |
| Сота 30 IP30 CRI80 4000К Микропризма | 30 | 4400 | 147 | 4000 | 5 |
| Сота 30 IP30 CRI80 4000К Опал | 30 | 4230 | 141 | 4000 | 5 |
| Сота 30 IP30 CRI80 5000К Микропризма | 30 | 4400 | 147 | 5000 | 5 |
| Сота 30 IP30 CRI80 5000К Опал | 30 | 4230 | 141 | 5000 | 5 |
| Сота 30 IP30 CRI90 3000К Микропризма | 30 | 3690 | 123 | 3000 | 5 |
| Сота 30 IP30 CRI90 3000К Опал | 30 | 3540 | 118 | 3000 | 5 |
| Сота 30 IP30 CRI90 4000К Микропризма | 30 | 3960 | 132 | 4000 | 5 |
| Сота 30 IP30 CRI90 4000К Опал | 30 | 3800 | 127 | 4000 | 5 |
| Сота 30 IP30 CRI90 5000К Микропризма | 30 | 3960 | 132 | 5000 | 5 |
| Сота 30 IP30 CRI90 5000К Опал | 30 | 3800 | 127 | 5000 | 5 |
| Сота 30 IP30 CRI90 6500К Микропризма | 30 | 3960 | 132 | 6500 | 5 |
| Сота 30 IP30 CRI90 6500К Опал | 30 | 3800 | 127 | 6500 | 5 |
| Сота 30 Эко IP30 CRI80 3000К Микропризма | 30 | 3350 | 112 | 3000 | 3 |
| Сота 30 Эко IP30 CRI80 3000К Опал | 30 | 3210 | 107 | 3000 | 3 |
| Сота 30 Эко IP30 CRI80 4000К Микропризма | 30 | 3600 | 120 | 4000 | 3 |
| Сота 30 Эко IP30 CRI80 4000К Опал | 30 | 3450 | 115 | 4000 | 3 |
| Сота 30 Эко IP30 CRI80 5000К Микропризма | 30 | 3600 | 120 | 5000 | 3 |
| Сота 30 Эко IP30 CRI80 5000К Опал | 30 | 3450 | 115 | 5000 | 3 |
| Сота 30 Эко Л IP30 CRI80 3000К Микропризма | 30 | 3350 | 112 | 3000 | 2 |
| Сота 30 Эко Л IP30 CRI80 3000К Опал | 30 | 3210 | 107 | 3000 | 2 |
| Сота 30 Эко Л IP30 CRI80 4000К Микропризма | 30 | 3600 | 120 | 4000 | 2 |
| Сота 30 Эко Л IP30 CRI80 4000К Опал | 30 | 3450 | 115 | 4000 | 2 |
| Сота 30 Эко Л IP30 CRI80 5000К Микропризма | 30 | 3600 | 120 | 5000 | 2 |
| Сота 30 Эко Л IP30 CRI80 5000К Опал | 30 | 3450 | 115 | 5000 | 2 |
| Сота 36 IP30 CRI80 3000К Микропризма | 36 | 4700 | 131 | 3000 | 5 |
| Сота 36 IP30 CRI80 3000К Опал | 36 | 4510 | 125 | 3000 | 5 |
| Сота 36 IP30 CRI80 4000К Микропризма | 36 | 5050 | 140 | 4000 | 5 |
| Сота 36 IP30 CRI80 4000К Опал | 36 | 4850 | 135 | 4000 | 5 |
| Сота 36 IP30 CRI80 5000К Микропризма | 36 | 5050 | 140 | 5000 | 5 |
| Сота 36 IP30 CRI80 5000К Опал | 36 | 4850 | 135 | 5000 | 5 |
| Сота 36 IP30 CRI90 3000К Микропризма | 36 | 4240 | 118 | 3000 | 5 |
| Сота 36 IP30 CRI90 3000К Опал | 36 | 4060 | 113 | 3000 | 5 |
| Сота 36 IP30 CRI90 4000К Микропризма | 36 | 4550 | 126 | 4000 | 5 |
| Сота 36 IP30 CRI90 4000К Опал | 36 | 4360 | 121 | 4000 | 5 |
| Сота 36 IP30 CRI90 5000К Микропризма | 36 | 4550 | 126 | 5000 | 5 |
| Сота 36 IP30 CRI90 5000К Опал | 36 | 4360 | 121 | 5000 | 5 |
| Сота 36 IP30 CRI90 6500К Микропризма | 36 | 4550 | 126 | 6500 | 5 |
| Сота 36 IP30 CRI90 6500К Опал | 36 | 4360 | 121 | 6500 | 5 |
| Сота 36 Эко IP30 CRI80 3000К Микропризма | 36 | 4320 | 120 | 3000 | 3 |
| Сота 36 Эко IP30 CRI80 3000К Опал | 36 | 4140 | 115 | 3000 | 3 |
| Сота 36 Эко IP30 CRI80 4000К Микропризма | 36 | 4650 | 129 | 4000 | 3 |
| Сота 36 Эко IP30 CRI80 4000К Опал | 36 | 4450 | 124 | 4000 | 3 |
| Сота 36 Эко IP30 CRI80 5000К Микропризма | 36 | 4650 | 129 | 5000 | 3 |
| Сота 36 Эко IP30 CRI80 5000К Опал | 36 | 4450 | 124 | 5000 | 3 |
| Сота 36 Эко Л IP30 CRI80 3000К Микропризма | 36 | 4320 | 120 | 3000 | 2 |
| Сота 36 Эко Л IP30 CRI80 3000К Опал | 36 | 4140 | 115 | 3000 | 2 |
| Сота 36 Эко Л IP30 CRI80 4000К Микропризма | 36 | 4650 | 129 | 4000 | 2 |
| Сота 36 Эко Л IP30 CRI80 4000К Опал | 36 | 4450 | 124 | 4000 | 2 |
| Сота 36 Эко Л IP30 CRI80 5000К Микропризма | 36 | 4650 | 129 | 5000 | 2 |
| Сота 36 Эко Л IP30 CRI80 5000К Опал | 36 | 4450 | 124 | 5000 | 2 |
| Сота 40 IP30 CRI80 3000К Микропризма | 40 | 5210 | 130 | 3000 | 5 |
| Сота 40 IP30 CRI80 3000К Опал | 40 | 5020 | 126 | 3000 | 5 |
| Сота 40 IP30 CRI80 4000К Микропризма | 40 | 5600 | 140 | 4000 | 5 |
| Сота 40 IP30 CRI80 4000К Опал | 40 | 5400 | 135 | 4000 | 5 |
| Сота 40 IP30 CRI80 5000К Микропризма | 40 | 5600 | 140 | 5000 | 5 |
| Сота 40 IP30 CRI80 5000К Опал | 40 | 5400 | 135 | 5000 | 5 |
| Сота 40 IP30 CRI90 3000К Микропризма | 40 | 4690 | 117 | 3000 | 5 |
| Сота 40 IP30 CRI90 3000К Опал | 40 | 4520 | 113 | 3000 | 5 |
| Сота 40 IP30 CRI90 4000К Микропризма | 40 | 5040 | 126 | 4000 | 5 |
| Сота 40 IP30 CRI90 4000К Опал | 40 | 4860 | 122 | 4000 | 5 |
| Сота 40 IP30 CRI90 5000К Микропризма | 40 | 5040 | 126 | 5000 | 5 |
| Сота 40 IP30 CRI90 5000К Опал | 40 | 4860 | 122 | 5000 | 5 |
| Сота 40 IP30 CRI90 6500К Микропризма | 40 | 5040 | 126 | 6500 | 5 |
| Сота 40 IP30 CRI90 6500К Опал | 40 | 4860 | 122 | 6500 | 5 |
| Сота 40 Эко IP30 CRI80 3000К Микропризма | 40 | 4790 | 120 | 3000 | 3 |
| Сота 40 Эко IP30 CRI80 3000К Опал | 40 | 4600 | 115 | 3000 | 3 |
| Сота 40 Эко IP30 CRI80 4000К Микропризма | 40 | 5150 | 129 | 4000 | 3 |
| Сота 40 Эко IP30 CRI80 4000К Опал | 40 | 4950 | 124 | 4000 | 3 |
| Сота 40 Эко IP30 CRI80 5000К Микропризма | 40 | 5150 | 129 | 5000 | 3 |
| Сота 40 Эко IP30 CRI80 5000К Опал | 40 | 4950 | 124 | 5000 | 3 |

Светодиодный светильник Элегант Встраиваемый PromLED
Артикул: 






