| Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Лм/Вт | ССТ, К | Гарантия, лет |
| Прожектор 10 S CRI70 3000К 12° | 11 | 1720 | 156 | 3000 | 5 |
| Прожектор 10 S CRI70 3000К 25° | 11 | 1770 | 161 | 3000 | 5 |
| Прожектор 10 S CRI70 3000К 35° | 11 | 1770 | 161 | 3000 | 5 |
| Прожектор 10 S CRI70 3000К 55° | 11 | 1770 | 161 | 3000 | 5 |
| Прожектор 10 S CRI70 3000К 60° | 11 | 1770 | 161 | 3000 | 5 |
| Прожектор 10 S CRI70 3000К 80° | 11 | 1770 | 161 | 3000 | 5 |
| Прожектор 10 S CRI70 3000К 90° | 11 | 1770 | 161 | 3000 | 5 |
| Прожектор 10 S CRI70 4000К 12° | 11 | 1850 | 168 | 4000 | 5 |
| Прожектор 10 S CRI70 4000К 25° | 11 | 1900 | 173 | 4000 | 5 |
| Прожектор 10 S CRI70 4000К 35° | 11 | 1900 | 173 | 4000 | 5 |
| Прожектор 10 S CRI70 4000К 55° | 11 | 1900 | 173 | 4000 | 5 |
| Прожектор 10 S CRI70 4000К 60° | 11 | 1900 | 173 | 4000 | 5 |
| Прожектор 10 S CRI70 4000К 80° | 11 | 1900 | 173 | 4000 | 5 |
| Прожектор 10 S CRI70 4000К 90° | 11 | 1900 | 173 | 4000 | 5 |
| Прожектор 10 S CRI70 5000К 12° | 11 | 1850 | 168 | 5000 | 5 |
| Прожектор 10 S CRI70 5000К 25° | 11 | 1900 | 173 | 5000 | 5 |
| Прожектор 10 S CRI70 5000К 35° | 11 | 1900 | 173 | 5000 | 5 |
| Прожектор 10 S CRI70 5000К 55° | 11 | 1900 | 173 | 5000 | 5 |
| Прожектор 10 S CRI70 5000К 60° | 11 | 1900 | 173 | 5000 | 5 |
| Прожектор 10 S CRI70 5000К 80° | 11 | 1900 | 173 | 5000 | 5 |
| Прожектор 10 S CRI70 5000К 90° | 11 | 1900 | 173 | 5000 | 5 |
| Прожектор 10 S Эко CRI70 3000К 12° | 11 | 1720 | 156 | 3000 | 3 |
| Прожектор 10 S Эко CRI70 3000К 25° | 11 | 1770 | 161 | 3000 | 3 |
| Прожектор 10 S Эко CRI70 3000К 35° | 11 | 1770 | 161 | 3000 | 3 |
| Прожектор 10 S Эко CRI70 3000К 55° | 11 | 1770 | 161 | 3000 | 3 |
| Прожектор 10 S Эко CRI70 3000К 60° | 11 | 1770 | 161 | 3000 | 3 |
| Прожектор 10 S Эко CRI70 3000К 80° | 11 | 1770 | 161 | 3000 | 3 |
| Прожектор 10 S Эко CRI70 3000К 90° | 11 | 1770 | 161 | 3000 | 3 |
| Прожектор 10 S Эко CRI70 4000К 12° | 11 | 1850 | 168 | 4000 | 3 |
| Прожектор 10 S Эко CRI70 4000К 25° | 11 | 1900 | 173 | 4000 | 3 |
| Прожектор 10 S Эко CRI70 4000К 35° | 11 | 1900 | 173 | 4000 | 3 |
| Прожектор 10 S Эко CRI70 4000К 55° | 11 | 1900 | 173 | 4000 | 3 |
| Прожектор 10 S Эко CRI70 4000К 60° | 11 | 1900 | 173 | 4000 | 3 |
| Прожектор 10 S Эко CRI70 4000К 80° | 11 | 1900 | 173 | 4000 | 3 |
| Прожектор 10 S Эко CRI70 4000К 90° | 11 | 1900 | 173 | 4000 | 3 |
| Прожектор 10 S Эко CRI70 5000К 12° | 11 | 1850 | 168 | 5000 | 3 |
| Прожектор 10 S Эко CRI70 5000К 25° | 11 | 1900 | 173 | 5000 | 3 |
| Прожектор 10 S Эко CRI70 5000К 35° | 11 | 1900 | 173 | 5000 | 3 |
| Прожектор 10 S Эко CRI70 5000К 55° | 11 | 1900 | 173 | 5000 | 3 |
| Прожектор 10 S Эко CRI70 5000К 60° | 11 | 1900 | 173 | 5000 | 3 |
| Прожектор 10 S Эко CRI70 5000К 80° | 11 | 1900 | 173 | 5000 | 3 |
| Прожектор 10 S Эко CRI70 5000К 90° | 11 | 1900 | 173 | 5000 | 3 |
| Прожектор 20 S CRI70 3000К 12° | 22 | 3210 | 146 | 3000 | 5 |
| Прожектор 20 S CRI70 3000К 25° | 22 | 3440 | 156 | 3000 | 5 |
| Прожектор 20 S CRI70 3000К 35° | 22 | 3440 | 156 | 3000 | 5 |
| Прожектор 20 S CRI70 3000К 55° | 22 | 3440 | 156 | 3000 | 5 |
| Прожектор 20 S CRI70 3000К 60° | 22 | 3440 | 156 | 3000 | 5 |
| Прожектор 20 S CRI70 3000К 80° | 22 | 3440 | 156 | 3000 | 5 |
| Прожектор 20 S CRI70 3000К 90° | 22 | 3440 | 156 | 3000 | 5 |
| Прожектор 20 S CRI70 4000К 12° | 22 | 3450 | 157 | 4000 | 5 |
| Прожектор 20 S CRI70 4000К 25° | 22 | 3700 | 168 | 4000 | 5 |
| Прожектор 20 S CRI70 4000К 35° | 22 | 3700 | 168 | 4000 | 5 |
| Прожектор 20 S CRI70 4000К 55° | 22 | 3700 | 168 | 4000 | 5 |
| Прожектор 20 S CRI70 4000К 60° | 22 | 3700 | 168 | 4000 | 5 |
| Прожектор 20 S CRI70 4000К 80° | 22 | 3700 | 168 | 4000 | 5 |
| Прожектор 20 S CRI70 4000К 90° | 22 | 3700 | 168 | 4000 | 5 |
| Прожектор 20 S CRI70 5000К 12° | 22 | 3450 | 157 | 5000 | 5 |
| Прожектор 20 S CRI70 5000К 25° | 22 | 3700 | 168 | 5000 | 5 |
| Прожектор 20 S CRI70 5000К 35° | 22 | 3700 | 168 | 5000 | 5 |
| Прожектор 20 S CRI70 5000К 55° | 22 | 3700 | 168 | 5000 | 5 |
| Прожектор 20 S CRI70 5000К 60° | 22 | 3700 | 168 | 5000 | 5 |
| Прожектор 20 S CRI70 5000К 80° | 22 | 3700 | 168 | 5000 | 5 |
| Прожектор 20 S CRI70 5000К 90° | 22 | 3700 | 168 | 5000 | 5 |
| Прожектор 20 S Эко CRI70 3000К 12° | 22 | 3210 | 146 | 3000 | 3 |
| Прожектор 20 S Эко CRI70 3000К 25° | 22 | 3440 | 156 | 3000 | 3 |
| Прожектор 20 S Эко CRI70 3000К 35° | 22 | 3440 | 156 | 3000 | 3 |
| Прожектор 20 S Эко CRI70 3000К 55° | 22 | 3440 | 156 | 3000 | 3 |
| Прожектор 20 S Эко CRI70 3000К 60° | 22 | 3440 | 156 | 3000 | 3 |
| Прожектор 20 S Эко CRI70 3000К 80° | 22 | 3440 | 156 | 3000 | 3 |
| Прожектор 20 S Эко CRI70 3000К 90° | 22 | 3440 | 156 | 3000 | 3 |
| Прожектор 20 S Эко CRI70 4000К 12° | 22 | 3450 | 157 | 4000 | 3 |
| Прожектор 20 S Эко CRI70 4000К 25° | 22 | 3700 | 168 | 4000 | 3 |
| Прожектор 20 S Эко CRI70 4000К 35° | 22 | 3700 | 168 | 4000 | 3 |
| Прожектор 20 S Эко CRI70 4000К 55° | 22 | 3700 | 168 | 4000 | 3 |
| Прожектор 20 S Эко CRI70 4000К 60° | 22 | 3700 | 168 | 4000 | 3 |
| Прожектор 20 S Эко CRI70 4000К 80° | 22 | 3700 | 168 | 4000 | 3 |
| Прожектор 20 S Эко CRI70 4000К 90° | 22 | 3700 | 168 | 4000 | 3 |
| Прожектор 20 S Эко CRI70 5000К 12° | 22 | 3450 | 157 | 5000 | 3 |
| Прожектор 20 S Эко CRI70 5000К 25° | 22 | 3700 | 168 | 5000 | 3 |
| Прожектор 20 S Эко CRI70 5000К 35° | 22 | 3700 | 168 | 5000 | 3 |
| Прожектор 20 S Эко CRI70 5000К 55° | 22 | 3700 | 168 | 5000 | 3 |
| Прожектор 20 S Эко CRI70 5000К 60° | 22 | 3700 | 168 | 5000 | 3 |
| Прожектор 20 S Эко CRI70 5000К 80° | 22 | 3700 | 168 | 5000 | 3 |
| Прожектор 20 S Эко CRI70 5000К 90° | 22 | 3700 | 168 | 5000 | 3 |
| Прожектор 25 S CRI90 5700К 12° | 25 | 3000 | 120 | 5700 | 5 |
| Прожектор 25 S CRI90 5700К 25° | 25 | 3000 | 120 | 5700 | 5 |
| Прожектор 25 S CRI90 5700К 35° | 25 | 3250 | 130 | 5700 | 5 |
| Прожектор 25 S CRI90 5700К 55° | 25 | 3250 | 130 | 5700 | 5 |
| Прожектор 25 S CRI90 5700К 60° | 25 | 3250 | 130 | 5700 | 5 |
| Прожектор 25 S CRI90 5700К 80° | 25 | 3250 | 130 | 5700 | 5 |
| Прожектор 25 S CRI90 5700К 90° | 25 | 3250 | 130 | 5700 | 5 |
| Прожектор 30 S CRI70 3000К 135х55° | 30 | 4190 | 140 | 3000 | 5 |
| Прожектор 30 S CRI70 3000К 155х70° | 30 | 4840 | 161 | 3000 | 5 |
| Прожектор 30 S CRI70 4000К 135х55° | 30 | 4500 | 150 | 4000 | 5 |
| Прожектор 30 S CRI70 4000К 155х70° | 30 | 5200 | 173 | 4000 | 5 |
| Прожектор 30 S CRI70 5000К 135х55° | 30 | 4500 | 150 | 5000 | 5 |
| Прожектор 30 S CRI70 5000К 155х70° | 30 | 5200 | 173 | 5000 | 5 |
| Прожектор 30 S Эко CRI70 3000К 135х55° | 30 | 4190 | 140 | 3000 | 3 |
| Прожектор 30 S Эко CRI70 3000К 155х70° | 30 | 4840 | 161 | 3000 | 3 |
| Прожектор 30 S Эко CRI70 4000К 135х55° | 30 | 4500 | 150 | 4000 | 3 |
| Прожектор 30 S Эко CRI70 4000К 155х70° | 30 | 5200 | 173 | 4000 | 3 |
| Прожектор 30 S Эко CRI70 5000К 135х55° | 30 | 4500 | 150 | 5000 | 3 |
| Прожектор 30 S Эко CRI70 5000К 155х70° | 30 | 5200 | 173 | 5000 | 3 |
| Прожектор 30 S CRI70 3000К 12° | 33 | 4320 | 131 | 3000 | 5 |
| Прожектор 30 S CRI70 3000К 25° | 33 | 4930 | 149 | 3000 | 5 |
| Прожектор 30 S CRI70 3000К 35° | 33 | 4930 | 149 | 3000 | 5 |
| Прожектор 30 S CRI70 3000К 55° | 33 | 4930 | 149 | 3000 | 5 |
| Прожектор 30 S CRI70 3000К 60° | 33 | 4930 | 149 | 3000 | 5 |
| Прожектор 30 S CRI70 3000К 80° | 33 | 4930 | 149 | 3000 | 5 |
| Прожектор 30 S CRI70 3000К 90° | 33 | 4930 | 149 | 3000 | 5 |
| Прожектор 30 S CRI70 4000К 12° | 33 | 4650 | 141 | 4000 | 5 |
| Прожектор 30 S CRI70 4000К 25° | 33 | 5300 | 161 | 4000 | 5 |
| Прожектор 30 S CRI70 4000К 35° | 33 | 5300 | 161 | 4000 | 5 |
| Прожектор 30 S CRI70 4000К 55° | 33 | 5300 | 161 | 4000 | 5 |
| Прожектор 30 S CRI70 4000К 60° | 33 | 5300 | 161 | 4000 | 5 |
| Прожектор 30 S CRI70 4000К 80° | 33 | 5300 | 161 | 4000 | 5 |
| Прожектор 30 S CRI70 4000К 90° | 33 | 5300 | 161 | 4000 | 5 |
| Прожектор 30 S CRI70 5000К 12° | 33 | 4650 | 141 | 5000 | 5 |
| Прожектор 30 S CRI70 5000К 25° | 33 | 5300 | 161 | 5000 | 5 |
| Прожектор 30 S CRI70 5000К 35° | 33 | 5300 | 161 | 5000 | 5 |
| Прожектор 30 S CRI70 5000К 55° | 33 | 5300 | 161 | 5000 | 5 |
| Прожектор 30 S CRI70 5000К 60° | 33 | 5300 | 161 | 5000 | 5 |
| Прожектор 30 S CRI70 5000К 80° | 33 | 5300 | 161 | 5000 | 5 |
| Прожектор 30 S CRI70 5000К 90° | 33 | 5300 | 161 | 5000 | 5 |
| Прожектор 30 S Эко CRI70 3000К 12° | 33 | 4320 | 131 | 3000 | 3 |
| Прожектор 30 S Эко CRI70 3000К 25° | 33 | 4840 | 147 | 3000 | 3 |
| Прожектор 30 S Эко CRI70 3000К 35° | 33 | 4840 | 147 | 3000 | 3 |
| Прожектор 30 S Эко CRI70 3000К 55° | 33 | 4840 | 147 | 3000 | 3 |
| Прожектор 30 S Эко CRI70 3000К 60° | 33 | 4840 | 147 | 3000 | 3 |
| Прожектор 30 S Эко CRI70 3000К 80° | 33 | 4840 | 147 | 3000 | 3 |
| Прожектор 30 S Эко CRI70 3000К 90° | 33 | 4840 | 147 | 3000 | 3 |
| Прожектор 30 S Эко CRI70 4000К 12° | 33 | 4650 | 141 | 4000 | 3 |
| Прожектор 30 S Эко CRI70 4000К 25° | 33 | 5200 | 158 | 4000 | 3 |
| Прожектор 30 S Эко CRI70 4000К 35° | 33 | 5200 | 158 | 4000 | 3 |
| Прожектор 30 S Эко CRI70 4000К 55° | 33 | 5200 | 158 | 4000 | 3 |
| Прожектор 30 S Эко CRI70 4000К 60° | 33 | 5200 | 158 | 4000 | 3 |
| Прожектор 30 S Эко CRI70 4000К 80° | 33 | 5200 | 158 | 4000 | 3 |
| Прожектор 30 S Эко CRI70 4000К 90° | 33 | 5200 | 158 | 4000 | 3 |
| Прожектор 30 S Эко CRI70 5000К 12° | 33 | 4650 | 141 | 5000 | 3 |
| Прожектор 30 S Эко CRI70 5000К 25° | 33 | 5200 | 158 | 5000 | 3 |
| Прожектор 30 S Эко CRI70 5000К 35° | 33 | 5200 | 158 | 5000 | 3 |
| Прожектор 30 S Эко CRI70 5000К 55° | 33 | 5200 | 158 | 5000 | 3 |
| Прожектор 30 S Эко CRI70 5000К 60° | 33 | 5200 | 158 | 5000 | 3 |
| Прожектор 30 S Эко CRI70 5000К 80° | 33 | 5200 | 158 | 5000 | 3 |
| Прожектор 30 S Эко CRI70 5000К 90° | 33 | 5200 | 158 | 5000 | 3 |
| Прожектор 40 S CRI70 3000К 135х55° | 40 | 5210 | 130 | 3000 | 5 |
| Прожектор 40 S CRI70 3000К 155х70° | 40 | 6230 | 156 | 3000 | 5 |
| Прожектор 40 S CRI70 4000К 135х55° | 40 | 5600 | 140 | 4000 | 5 |
| Прожектор 40 S CRI70 4000К 155х70° | 40 | 6700 | 168 | 4000 | 5 |
| Прожектор 40 S CRI70 5000К 135х55° | 40 | 5600 | 140 | 5000 | 5 |
| Прожектор 40 S CRI70 5000К 155х70° | 40 | 6700 | 168 | 5000 | 5 |
| Прожектор 40 S CRI90 5700К 12° | 40 | 4800 | 120 | 5700 | 5 |
| Прожектор 40 S CRI90 5700К 25° | 40 | 4800 | 120 | 5700 | 5 |
| Прожектор 40 S CRI90 5700К 35° | 40 | 5200 | 130 | 5700 | 5 |
| Прожектор 40 S CRI90 5700К 55° | 40 | 5200 | 130 | 5700 | 5 |
| Прожектор 40 S CRI90 5700К 60° | 40 | 5200 | 130 | 5700 | 5 |
| Прожектор 40 S CRI90 5700К 80° | 40 | 5200 | 130 | 5700 | 5 |
| Прожектор 40 S CRI90 5700К 90° | 40 | 5200 | 130 | 5700 | 5 |
| Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 135х55° | 40 | 5600 | 140 | 3000 | 3 |
| Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 155х70° | 40 | 6050 | 151 | 3000 | 3 |
| Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 135х55° | 40 | 5600 | 140 | 4000 | 3 |
| Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 155х70° | 40 | 6500 | 163 | 4000 | 3 |
| Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 135х55° | 40 | 5600 | 140 | 5000 | 3 |
| Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 155х70° | 40 | 6500 | 163 | 5000 | 3 |
| Прожектор 40 S CRI70 3000К 12° | 44 | 6420 | 146 | 3000 | 5 |
| Прожектор 40 S CRI70 3000К 25° | 44 | 6880 | 156 | 3000 | 5 |
| Прожектор 40 S CRI70 3000К 35° | 44 | 6880 | 156 | 3000 | 5 |
| Прожектор 40 S CRI70 3000К 55° | 44 | 6880 | 156 | 3000 | 5 |
| Прожектор 40 S CRI70 3000К 60° | 44 | 6880 | 156 | 3000 | 5 |
| Прожектор 40 S CRI70 3000К 80° | 44 | 6880 | 156 | 3000 | 5 |
| Прожектор 40 S CRI70 3000К 90° | 44 | 6880 | 156 | 3000 | 5 |
| Прожектор 40 S CRI70 4000К 12° | 44 | 6900 | 157 | 4000 | 5 |
| Прожектор 40 S CRI70 4000К 25° | 44 | 7400 | 168 | 4000 | 5 |
| Прожектор 40 S CRI70 4000К 35° | 44 | 7400 | 168 | 4000 | 5 |
| Прожектор 40 S CRI70 4000К 55° | 44 | 7400 | 168 | 4000 | 5 |
| Прожектор 40 S CRI70 4000К 60° | 44 | 7400 | 168 | 4000 | 5 |
| Прожектор 40 S CRI70 4000К 80° | 44 | 7400 | 168 | 4000 | 5 |
| Прожектор 40 S CRI70 4000К 90° | 44 | 7400 | 168 | 4000 | 5 |
| Прожектор 40 S CRI70 5000К 12° | 44 | 6900 | 157 | 5000 | 5 |
| Прожектор 40 S CRI70 5000К 25° | 44 | 7400 | 168 | 5000 | 5 |
| Прожектор 40 S CRI70 5000К 35° | 44 | 7400 | 168 | 5000 | 5 |
| Прожектор 40 S CRI70 5000К 55° | 44 | 7400 | 168 | 5000 | 5 |
| Прожектор 40 S CRI70 5000К 60° | 44 | 7400 | 168 | 5000 | 5 |
| Прожектор 40 S CRI70 5000К 80° | 44 | 7400 | 168 | 5000 | 5 |
| Прожектор 40 S CRI70 5000К 90° | 44 | 7400 | 168 | 5000 | 5 |
| Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 12° | 44 | 6420 | 146 | 3000 | 3 |
| Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 25° | 44 | 6880 | 156 | 3000 | 3 |
| Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 35° | 44 | 6880 | 156 | 3000 | 3 |
| Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 55° | 44 | 6880 | 156 | 3000 | 3 |
| Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 60° | 44 | 6880 | 156 | 3000 | 3 |
| Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 80° | 44 | 6880 | 156 | 3000 | 3 |
| Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 90° | 44 | 6880 | 156 | 3000 | 3 |
| Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 12° | 44 | 6900 | 157 | 4000 | 3 |
| Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 25° | 44 | 7400 | 168 | 4000 | 3 |
| Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 35° | 44 | 7400 | 168 | 4000 | 3 |
| Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 55° | 44 | 7400 | 168 | 4000 | 3 |
| Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 60° | 44 | 7400 | 168 | 4000 | 3 |
| Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 80° | 44 | 7400 | 168 | 4000 | 3 |
| Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 90° | 44 | 7400 | 168 | 4000 | 3 |
| Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 12° | 44 | 6900 | 157 | 5000 | 3 |
| Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 25° | 44 | 7400 | 168 | 5000 | 3 |
| Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 35° | 44 | 7400 | 168 | 5000 | 3 |
| Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 55° | 44 | 7400 | 168 | 5000 | 3 |
| Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 60° | 44 | 7400 | 168 | 5000 | 3 |
| Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 80° | 44 | 7400 | 168 | 5000 | 3 |
| Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 90° | 44 | 7400 | 168 | 5000 | 3 |
| Прожектор 50 S CRI70 3000К 155х70° | 50 | 7530 | 151 | 3000 | 5 |
| Прожектор 50 S CRI70 4000К 155х70° | 50 | 8100 | 162 | 4000 | 5 |
| Прожектор 50 S CRI70 5000К 155х70° | 50 | 8100 | 162 | 5000 | 5 |
| Прожектор 50 S CRI90 5700К 12° | 50 | 6000 | 120 | 5700 | 5 |
| Прожектор 50 S CRI90 5700К 25° | 50 | 6000 | 120 | 5700 | 5 |
| Прожектор 50 S CRI90 5700К 35° | 50 | 6500 | 130 | 5700 | 5 |
| Прожектор 50 S CRI90 5700К 55° | 50 | 6500 | 130 | 5700 | 5 |
| Прожектор 50 S CRI90 5700К 60° | 50 | 6500 | 130 | 5700 | 5 |
| Прожектор 50 S CRI90 5700К 80° | 50 | 6500 | 130 | 5700 | 5 |
| Прожектор 50 S CRI90 5700К 90° | 50 | 6500 | 130 | 5700 | 5 |
| Прожектор 50 S Эко CRI70 3000К 135х55° | 50 | 6420 | 128 | 3000 | 3 |
| Прожектор 50 S Эко CRI70 3000К 155х70° | 50 | 7490 | 150 | 3000 | 3 |
| Прожектор 50 S Эко CRI70 4000К 135х55° | 50 | 6900 | 138 | 4000 | 3 |
| Прожектор 50 S Эко CRI70 4000К 155х70° | 50 | 8050 | 161 | 4000 | 3 |
| Прожектор 50 S Эко CRI70 5000К 135х55° | 50 | 6900 | 138 | 5000 | 3 |
| Прожектор 50 S Эко CRI70 5000К 155х70° | 50 | 8050 | 161 | 5000 | 3 |
| Прожектор 50 S CRI70 3000К 12° | 55 | 7440 | 135 | 3000 | 5 |
| Прожектор 50 S CRI70 3000К 135х55° | 55 | 8180 | 149 | 3000 | 5 |
| Прожектор 50 S CRI70 3000К 25° | 55 | 8440 | 153 | 3000 | 5 |
| Прожектор 50 S CRI70 3000К 35° | 55 | 8440 | 153 | 3000 | 5 |
| Прожектор 50 S CRI70 3000К 55° | 55 | 8440 | 153 | 3000 | 5 |
| Прожектор 50 S CRI70 3000К 60° | 55 | 8440 | 153 | 3000 | 5 |
| Прожектор 50 S CRI70 3000К 80° | 55 | 8440 | 153 | 3000 | 5 |
| Прожектор 50 S CRI70 3000К 90° | 55 | 8440 | 153 | 3000 | 5 |
| Прожектор 50 S CRI70 4000К 12° | 55 | 8000 | 145 | 4000 | 5 |
| Прожектор 50 S CRI70 4000К 135х55° | 55 | 8800 | 160 | 4000 | 5 |
| Прожектор 50 S CRI70 4000К 25° | 55 | 9080 | 165 | 4000 | 5 |
| Прожектор 50 S CRI70 4000К 35° | 55 | 9080 | 165 | 4000 | 5 |
| Прожектор 50 S CRI70 4000К 55° | 55 | 9080 | 165 | 4000 | 5 |
| Прожектор 50 S CRI70 4000К 60° | 55 | 9080 | 165 | 4000 | 5 |
| Прожектор 50 S CRI70 4000К 80° | 55 | 9080 | 165 | 4000 | 5 |
| Прожектор 50 S CRI70 4000К 90° | 55 | 9080 | 165 | 4000 | 5 |
| Прожектор 50 S CRI70 5000К 12° | 55 | 8000 | 145 | 5000 | 5 |
| Прожектор 50 S CRI70 5000К 135х55° | 55 | 8800 | 160 | 5000 | 5 |
| Прожектор 50 S CRI70 5000К 25° | 55 | 9080 | 165 | 5000 | 5 |
| Прожектор 50 S CRI70 5000К 35° | 55 | 9080 | 165 | 5000 | 5 |
| Прожектор 50 S CRI70 5000К 55° | 55 | 9080 | 165 | 5000 | 5 |
| Прожектор 50 S CRI70 5000К 60° | 55 | 9080 | 165 | 5000 | 5 |
| Прожектор 50 S CRI70 5000К 80° | 55 | 9080 | 165 | 5000 | 5 |
| Прожектор 50 S CRI70 5000К 90° | 55 | 9080 | 165 | 5000 | 5 |
| Прожектор 50 S Эко CRI70 3000К 12° | 55 | 7440 | 135 | 3000 | 3 |
| Прожектор 50 S Эко CRI70 3000К 25° | 55 | 8180 | 149 | 3000 | 3 |
| Прожектор 50 S Эко CRI70 3000К 35° | 55 | 8180 | 149 | 3000 | 3 |
| Прожектор 50 S Эко CRI70 3000К 55° | 55 | 8180 | 149 | 3000 | 3 |
| Прожектор 50 S Эко CRI70 3000К 60° | 55 | 8180 | 149 | 3000 | 3 |
| Прожектор 50 S Эко CRI70 3000К 80° | 55 | 8180 | 149 | 3000 | 3 |
| Прожектор 50 S Эко CRI70 3000К 90° | 55 | 8180 | 149 | 3000 | 3 |
| Прожектор 50 S Эко CRI70 4000К 12° | 55 | 8000 | 145 | 4000 | 3 |
| Прожектор 50 S Эко CRI70 4000К 25° | 55 | 8800 | 160 | 4000 | 3 |
| Прожектор 50 S Эко CRI70 4000К 35° | 55 | 8800 | 160 | 4000 | 3 |
| Прожектор 50 S Эко CRI70 4000К 55° | 55 | 8800 | 160 | 4000 | 3 |
| Прожектор 50 S Эко CRI70 4000К 60° | 55 | 8800 | 160 | 4000 | 3 |
| Прожектор 50 S Эко CRI70 4000К 80° | 55 | 8800 | 160 | 4000 | 3 |
| Прожектор 50 S Эко CRI70 4000К 90° | 55 | 8800 | 160 | 4000 | 3 |
| Прожектор 50 S Эко CRI70 5000К 12° | 55 | 8000 | 145 | 5000 | 3 |
| Прожектор 50 S Эко CRI70 5000К 25° | 55 | 8800 | 160 | 5000 | 3 |
| Прожектор 50 S Эко CRI70 5000К 35° | 55 | 8800 | 160 | 5000 | 3 |
| Прожектор 50 S Эко CRI70 5000К 55° | 55 | 8800 | 160 | 5000 | 3 |
| Прожектор 50 S Эко CRI70 5000К 60° | 55 | 8800 | 160 | 5000 | 3 |
| Прожектор 50 S Эко CRI70 5000К 80° | 55 | 8800 | 160 | 5000 | 3 |
| Прожектор 50 S Эко CRI70 5000К 90° | 55 | 8800 | 160 | 5000 | 3 |
| Прожектор 60 S CRI70 3000К 12° | 60 | 8090 | 135 | 3000 | 5 |
| Прожектор 60 S CRI70 3000К 135х55° | 60 | 8930 | 149 | 3000 | 5 |
| Прожектор 60 S CRI70 3000К 155х70° | 60 | 8930 | 149 | 3000 | 5 |
| Прожектор 60 S CRI70 3000К 25° | 60 | 9160 | 153 | 3000 | 5 |
| Прожектор 60 S CRI70 3000К 35° | 60 | 9160 | 153 | 3000 | 5 |
| Прожектор 60 S CRI70 3000К 55° | 60 | 9160 | 153 | 3000 | 5 |
| Прожектор 60 S CRI70 3000К 60° | 60 | 9160 | 153 | 3000 | 5 |
| Прожектор 60 S CRI70 3000К 80° | 60 | 9160 | 153 | 3000 | 5 |
| Прожектор 60 S CRI70 3000К 90° | 60 | 9160 | 153 | 3000 | 5 |
| Прожектор 60 S CRI70 4000К 12° | 60 | 8700 | 145 | 4000 | 5 |
| Прожектор 60 S CRI70 4000К 135х55° | 60 | 9600 | 160 | 4000 | 5 |
| Прожектор 60 S CRI70 4000К 155х70° | 60 | 9600 | 160 | 4000 | 5 |
| Прожектор 60 S CRI70 4000К 25° | 60 | 9850 | 164 | 4000 | 5 |
| Прожектор 60 S CRI70 4000К 35° | 60 | 9850 | 164 | 4000 | 5 |
| Прожектор 60 S CRI70 4000К 55° | 60 | 9850 | 164 | 4000 | 5 |
| Прожектор 60 S CRI70 4000К 60° | 60 | 9850 | 164 | 4000 | 5 |
| Прожектор 60 S CRI70 4000К 80° | 60 | 9850 | 164 | 4000 | 5 |
| Прожектор 60 S CRI70 4000К 90° | 60 | 9850 | 164 | 4000 | 5 |
| Прожектор 60 S CRI70 5000К 12° | 60 | 8700 | 145 | 5000 | 5 |
| Прожектор 60 S CRI70 5000К 135х55° | 60 | 9600 | 160 | 5000 | 5 |
| Прожектор 60 S CRI70 5000К 155х70° | 60 | 9600 | 160 | 5000 | 5 |
| Прожектор 60 S CRI70 5000К 25° | 60 | 9850 | 164 | 5000 | 5 |
| Прожектор 60 S CRI70 5000К 35° | 60 | 9850 | 164 | 5000 | 5 |
| Прожектор 60 S CRI70 5000К 55° | 60 | 9850 | 164 | 5000 | 5 |
| Прожектор 60 S CRI70 5000К 60° | 60 | 9850 | 164 | 5000 | 5 |
| Прожектор 60 S CRI70 5000К 80° | 60 | 9850 | 164 | 5000 | 5 |
| Прожектор 60 S CRI70 5000К 90° | 60 | 9850 | 164 | 5000 | 5 |
