| Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Лм/Вт | ССТ, К | Гарантия, лет |
| Плазма 200 L V CRI90 5700К 12° | 200 | 26200 | 131 | 5700 | 5 |
| Плазма 200 L V CRI95 5700К 25° | 200 | 25000 | 125 | 5700 | 5 |
| Плазма 200 L V CRI95 5700К 40° | 200 | 25600 | 128 | 5700 | 5 |
| Плазма 200 L V CRI95 5700К 55° | 200 | 25600 | 128 | 5700 | 5 |
| Плазма 200 L V CRI95 5700К 80х30° | 200 | 25000 | 125 | 5700 | 5 |
| Плазма 200 L V CRI95 5700К 90° | 200 | 25600 | 128 | 5700 | 5 |
| Плазма 250 L V CRI90 5700К 12° | 250 | 31500 | 126 | 5700 | 5 |
| Плазма 250 L V CRI95 5700К 25° | 250 | 29500 | 118 | 5700 | 5 |
| Плазма 250 L V CRI95 5700К 30° | 250 | 32600 | 130 | 5700 | 5 |
| Плазма 250 L V CRI95 5700К 40° | 250 | 30250 | 121 | 5700 | 5 |
| Плазма 250 L V CRI95 5700К 45° | 250 | 32600 | 130 | 5700 | 5 |
| Плазма 250 L V CRI95 5700К 55° | 250 | 30250 | 121 | 5700 | 5 |
| Плазма 250 L V CRI95 5700К 60° | 250 | 33750 | 135 | 5700 | 5 |
| Плазма 250 L V CRI95 5700К 75х50° | 250 | 32600 | 130 | 5700 | 5 |
| Плазма 250 L V CRI95 5700К 80х30° | 250 | 29500 | 118 | 5700 | 5 |
| Плазма 250 L V CRI95 5700К 85° | 250 | 33750 | 135 | 5700 | 5 |
| Плазма 250 L V CRI95 5700К 90° | 250 | 30250 | 121 | 5700 | 5 |
| Плазма 300 L V CRI95 5700К 30° | 300 | 38250 | 128 | 5700 | 5 |
| Плазма 300 L V CRI95 5700К 45° | 300 | 38250 | 128 | 5700 | 5 |
| Плазма 300 L V CRI95 5700К 60° | 300 | 39600 | 132 | 5700 | 5 |
| Плазма 300 L V CRI95 5700К 75х50° | 300 | 38250 | 128 | 5700 | 5 |
| Плазма 300 L V CRI95 5700К 85° | 300 | 39600 | 132 | 5700 | 5 |
| Плазма 330 L V CRI95 5700К 30° НО | 330 | 41400 | 125 | 5700 | 5 |
| Плазма 330 L V CRI95 5700К 45° НО | 330 | 41400 | 125 | 5700 | 5 |
| Плазма 330 L V CRI95 5700К 60° НО | 330 | 42900 | 130 | 5700 | 5 |
| Плазма 330 L V CRI95 5700К 75х50° НО | 330 | 41400 | 125 | 5700 | 5 |
| Плазма 330 L V CRI95 5700К 85° НО | 330 | 42900 | 130 | 5700 | 5 |
| Плазма 400 L V CRI90 5700К 12° | 400 | 52400 | 131 | 5700 | 5 |
| Плазма 400 L V CRI95 5700К 25° | 400 | 50000 | 125 | 5700 | 5 |
| Плазма 400 L V CRI95 5700К 40° | 400 | 51200 | 128 | 5700 | 5 |
| Плазма 400 L V CRI95 5700К 55° | 400 | 51200 | 128 | 5700 | 5 |
| Плазма 400 L V CRI95 5700К 80х30° | 400 | 50000 | 125 | 5700 | 5 |
| Плазма 400 L V CRI95 5700К 90° | 400 | 51200 | 128 | 5700 | 5 |
| Плазма 500 L V CRI90 5700К 12° | 500 | 63000 | 126 | 5700 | 5 |
| Плазма 500 L V CRI95 5700К 25° | 500 | 59000 | 118 | 5700 | 5 |
| Плазма 500 L V CRI95 5700К 30° | 500 | 65200 | 130 | 5700 | 5 |
| Плазма 500 L V CRI95 5700К 40° | 500 | 60500 | 121 | 5700 | 5 |
| Плазма 500 L V CRI95 5700К 45° | 500 | 65200 | 130 | 5700 | 5 |
| Плазма 500 L V CRI95 5700К 55° | 500 | 60500 | 121 | 5700 | 5 |
| Плазма 500 L V CRI95 5700К 60° | 500 | 67500 | 135 | 5700 | 5 |
| Плазма 500 L V CRI95 5700К 75х50° | 500 | 65200 | 130 | 5700 | 5 |
| Плазма 500 L V CRI95 5700К 80х30° | 500 | 59000 | 118 | 5700 | 5 |
| Плазма 500 L V CRI95 5700К 85° | 500 | 67500 | 135 | 5700 | 5 |
| Плазма 500 L V CRI95 5700К 90° | 500 | 60500 | 121 | 5700 | 5 |
| Плазма 600 L V CRI90 5700К 12° | 600 | 78600 | 131 | 5700 | 5 |
| Плазма 600 L V CRI95 5700К 25° | 600 | 75000 | 125 | 5700 | 5 |
| Плазма 600 L V CRI95 5700К 30° | 600 | 76500 | 128 | 5700 | 5 |
| Плазма 600 L V CRI95 5700К 40° | 600 | 76800 | 128 | 5700 | 5 |
| Плазма 600 L V CRI95 5700К 45° | 600 | 76500 | 128 | 5700 | 5 |
| Плазма 600 L V CRI95 5700К 55° | 600 | 76800 | 128 | 5700 | 5 |
| Плазма 600 L V CRI95 5700К 60° | 600 | 79200 | 132 | 5700 | 5 |
| Плазма 600 L V CRI95 5700К 75х50° | 600 | 76500 | 128 | 5700 | 5 |
| Плазма 600 L V CRI95 5700К 80х30° | 600 | 75000 | 125 | 5700 | 5 |
| Плазма 600 L V CRI95 5700К 85° | 600 | 79200 | 132 | 5700 | 5 |
| Плазма 600 L V CRI95 5700К 90° | 600 | 76800 | 128 | 5700 | 5 |
| Плазма 660 L V CRI95 5700К 30° НО | 660 | 82800 | 125 | 5700 | 5 |
| Плазма 660 L V CRI95 5700К 45° НО | 660 | 82800 | 125 | 5700 | 5 |
| Плазма 660 L V CRI95 5700К 60° НО | 660 | 85800 | 130 | 5700 | 5 |
| Плазма 660 L V CRI95 5700К 75х50° НО | 660 | 82800 | 125 | 5700 | 5 |
| Плазма 660 L V CRI95 5700К 85° НО | 660 | 85800 | 130 | 5700 | 5 |
| Плазма 750 L V CRI90 5700К 12° | 750 | 94500 | 126 | 5700 | 5 |
| Плазма 750 L V CRI95 5700К 25° | 750 | 88500 | 118 | 5700 | 5 |
| Плазма 750 L V CRI95 5700К 30° | 750 | 97800 | 130 | 5700 | 5 |
| Плазма 750 L V CRI95 5700К 40° | 750 | 90750 | 121 | 5700 | 5 |
| Плазма 750 L V CRI95 5700К 45° | 750 | 97800 | 130 | 5700 | 5 |
| Плазма 750 L V CRI95 5700К 55° | 750 | 90750 | 121 | 5700 | 5 |
| Плазма 750 L V CRI95 5700К 60° | 750 | 101250 | 135 | 5700 | 5 |
| Плазма 750 L V CRI95 5700К 75х50° | 750 | 97800 | 130 | 5700 | 5 |
| Плазма 750 L V CRI95 5700К 80х30° | 750 | 88500 | 118 | 5700 | 5 |
| Плазма 750 L V CRI95 5700К 85° | 750 | 101250 | 135 | 5700 | 5 |
| Плазма 750 L V CRI95 5700К 90° | 750 | 90750 | 121 | 5700 | 5 |
| Плазма 800 L V CRI90 5700К 12° | 800 | 104800 | 131 | 5700 | 5 |
| Плазма 800 L V CRI95 5700К 25° | 800 | 100000 | 125 | 5700 | 5 |
| Плазма 800 L V CRI95 5700К 40° | 800 | 102400 | 128 | 5700 | 5 |
| Плазма 800 L V CRI95 5700К 55° | 800 | 102400 | 128 | 5700 | 5 |
| Плазма 800 L V CRI95 5700К 80х30° | 800 | 100000 | 125 | 5700 | 5 |
| Плазма 800 L V CRI95 5700К 90° | 800 | 102400 | 128 | 5700 | 5 |
| Плазма 900 L V CRI95 5700К 30° | 900 | 114750 | 128 | 5700 | 5 |
| Плазма 900 L V CRI95 5700К 45° | 900 | 114750 | 128 | 5700 | 5 |
| Плазма 900 L V CRI95 5700К 60° | 900 | 118800 | 132 | 5700 | 5 |
| Плазма 900 L V CRI95 5700К 75х50° | 900 | 114750 | 128 | 5700 | 5 |
| Плазма 900 L V CRI95 5700К 85° | 900 | 118800 | 132 | 5700 | 5 |
| Плазма 1000 L V CRI90 5700К 12° | 1000 | 126000 | 126 | 5700 | 5 |
| Плазма 1000 L V CRI95 5700К 25° | 1000 | 118000 | 118 | 5700 | 5 |
| Плазма 1000 L V CRI95 5700К 30° НО | 1000 | 125000 | 125 | 5700 | 5 |
| Плазма 1000 L V CRI95 5700К 40° | 1000 | 121000 | 121 | 5700 | 5 |
| Плазма 1000 L V CRI95 5700К 45° НО | 1000 | 125000 | 125 | 5700 | 5 |
| Плазма 1000 L V CRI95 5700К 55° | 1000 | 121000 | 121 | 5700 | 5 |
| Плазма 1000 L V CRI95 5700К 60° НО | 1000 | 130000 | 130 | 5700 | 5 |
| Плазма 1000 L V CRI95 5700К 75х50° НО | 1000 | 125000 | 125 | 5700 | 5 |
| Плазма 1000 L V CRI95 5700К 80х30° | 1000 | 118000 | 118 | 5700 | 5 |
| Плазма 1000 L V CRI95 5700К 85° НО | 1000 | 130000 | 130 | 5700 | 5 |
| Плазма 1000 L V CRI95 5700К 90° | 1000 | 121000 | 121 | 5700 | 5 |
| Плазма 1200 L V CRI95 5700К 30° | 1200 | 153000 | 128 | 5700 | 5 |
| Плазма 1200 L V CRI95 5700К 45° | 1200 | 153000 | 128 | 5700 | 5 |
| Плазма 1200 L V CRI95 5700К 60° | 1200 | 158400 | 132 | 5700 | 5 |
| Плазма 1200 L V CRI95 5700К 75х50° | 1200 | 153000 | 128 | 5700 | 5 |
| Плазма 1200 L V CRI95 5700К 85° | 1200 | 158400 | 132 | 5700 | 5 |
| Плазма 1250 L V CRI90 5700К 12° | 1250 | 157500 | 126 | 5700 | 5 |
| Плазма 1250 L V CRI95 5700К 25° | 1250 | 147500 | 118 | 5700 | 5 |
| Плазма 1250 L V CRI95 5700К 40° | 1250 | 151250 | 121 | 5700 | 5 |
| Плазма 1250 L V CRI95 5700К 55° | 1250 | 151250 | 121 | 5700 | 5 |
| Плазма 1250 L V CRI95 5700К 80х30° | 1250 | 147500 | 118 | 5700 | 5 |
| Плазма 1250 L V CRI95 5700К 90° | 1250 | 151250 | 121 | 5700 | 5 |
| Плазма 1330 L V CRI95 5700К 30° НО | 1330 | 166250 | 125 | 5700 | 5 |
| Плазма 1330 L V CRI95 5700К 45° НО | 1330 | 166250 | 125 | 5700 | 5 |
| Плазма 1330 L V CRI95 5700К 60° НО | 1330 | 172900 | 130 | 5700 | 5 |
| Плазма 1330 L V CRI95 5700К 75х50° НО | 1330 | 166250 | 125 | 5700 | 5 |
| Плазма 1330 L V CRI95 5700К 85° НО | 1330 | 172900 | 130 | 5700 | 5 |
| Плазма 1500 L V CRI90 5700К 12° | 1500 | 189000 | 126 | 5700 | 5 |
| Плазма 1500 L V CRI95 5700К 25° | 1500 | 177000 | 118 | 5700 | 5 |
| Плазма 1500 L V CRI95 5700К 30° | 1500 | 191250 | 128 | 5700 | 5 |
| Плазма 1500 L V CRI95 5700К 40° | 1500 | 181500 | 121 | 5700 | 5 |
| Плазма 1500 L V CRI95 5700К 45° | 1500 | 191250 | 128 | 5700 | 5 |
| Плазма 1500 L V CRI95 5700К 55° | 1500 | 181500 | 121 | 5700 | 5 |
| Плазма 1500 L V CRI95 5700К 60° | 1500 | 198000 | 132 | 5700 | 5 |
| Плазма 1500 L V CRI95 5700К 75х50° | 1500 | 191250 | 128 | 5700 | 5 |
| Плазма 1500 L V CRI95 5700К 80х30° | 1500 | 177000 | 118 | 5700 | 5 |
| Плазма 1500 L V CRI95 5700К 85° | 1500 | 198000 | 132 | 5700 | 5 |
| Плазма 1500 L V CRI95 5700К 90° | 1500 | 181500 | 121 | 5700 | 5 |
| Плазма 1660 L V CRI95 5700К 30° НО | 1660 | 207500 | 125 | 5700 | 5 |
| Плазма 1660 L V CRI95 5700К 45° НО | 1660 | 207500 | 125 | 5700 | 5 |
| Плазма 1660 L V CRI95 5700К 60° НО | 1660 | 215800 | 130 | 5700 | 5 |
| Плазма 1660 L V CRI95 5700К 75х50° НО | 1660 | 207500 | 125 | 5700 | 5 |
| Плазма 1660 L V CRI95 5700К 85° НО | 1660 | 215800 | 130 | 5700 | 5 |
| Плазма 1800 L V CRI95 5700К 30° | 1800 | 229500 | 128 | 5700 | 5 |
| Плазма 1800 L V CRI95 5700К 45° | 1800 | 229500 | 128 | 5700 | 5 |
| Плазма 1800 L V CRI95 5700К 60° | 1800 | 237600 | 132 | 5700 | 5 |
| Плазма 1800 L V CRI95 5700К 75х50° | 1800 | 229500 | 128 | 5700 | 5 |
| Плазма 1800 L V CRI95 5700К 85° | 1800 | 237600 | 132 | 5700 | 5 |
| Плазма 2000 L V CRI95 5700К 30° НО | 2000 | 250000 | 125 | 5700 | 5 |
| Плазма 2000 L V CRI95 5700К 45° НО | 2000 | 250000 | 125 | 5700 | 5 |
| Плазма 2000 L V CRI95 5700К 60° НО | 2000 | 260000 | 130 | 5700 | 5 |
| Плазма 2000 L V CRI95 5700К 75х50° НО | 2000 | 250000 | 125 | 5700 | 5 |
| Плазма 2000 L V CRI95 5700К 85° НО | 2000 | 260000 | 130 | 5700 | 5 |

Прожектор S PromLED
Артикул: 






